NOMINA
DEFINITIVA DE AFILIADOS
| ||||
COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO ZULIA
| ||||
CCP_ZULIA
|
||||
MACHIQUES |
No. | CEDULA | NOMBRES | MESA | |
1.697 | V | 1.614.313 | SARCOS MARTINEZ ANORFO ENRIQUE | 1 |
1.698 | V | 3.465.015 | PETIT ROMERO LUIS ENRIQUE | 1 |
1.699 | V | 3.467.740 | MOLLEDA CORONA TITO JOSE | 1 |
1.700 | V | 4.019.762 | LUZARDO SALAS MARELIS ANA | 1 |
1.701 | V | 4.592.553 | ROMERO DE CACERES SORAIDA JOSEFINA | 1 |
1.702 | V | 4.592.673 | RODRIGUEZ NUBIA BEATRIZ | 1 |
1.703 | V | 4.989.017 | MOLINA DEL SULBARAN ANDREINA DELFINA | 1 |
1.704 | V | 5.560.552 | DIAZ AÑEZ LUPE MARGARITA | 1 |
1.705 | V | 7.631.389 | ESTRADA RUBIA MARGARITA | 1 |
1.706 | V | 7.632.530 | OLANO MARTINEZ NOLIDA MARIA | 1 |
1.707 | V | 7.633.112 | REYES CHACIN GISELA TRINIDAD | 1 |
1.708 | V | 7.633.541 | SERRANO VERA OLGA MARGARITA | 1 |
1.709 | V | 7.639.036 | ROMERO JIMENEZ ROSA BEATRIZ | 1 |
1.710 | V | 7.689.299 | GIL ROSA ELENA | 1 |
1.711 | V | 7.690.852 | CHACIN ROMERO ADRIANA BEATRIZ | 1 |
1.712 | V | 7.691.889 | RODRIGUEZ LUBO ANA YSABEL | 1 |
1.713 | V | 7.692.834 | CRUZ CHAVEZ XIOMARA BEATRIZ | 1 |
1.714 | V | 7.693.236 | ROMERO ROMERO GERALDO JOSE | 1 |
1.715 | V | 7.693.907 | GONZALEZ SANCHEZ MIRLA ROSA | 1 |
1.716 | V | 7.930.265 | MERIÑO CORDOVA EUGENIA ISABEL | 1 |
1.717 | V | 7.930.317 | BARBOZA URDANETA EXXIOMO GERALDO | 1 |
1.718 | V | 7.932.050 | RODRIGUEZ LUBO NILVA ROSA | 1 |
1.719 | V | 9.781.090 | WILGEL DUARTE KAREN COROMOTO | 1 |
1.720 | V | 10.407.668 | ANGULO OSPINO MAYERLY YSABEL | 1 |
1.721 | V | 10.678.431 | LOPEZ CARMONA ADARCE MARIA | 1 |
1.722 | V | 11.258.345 | LARREAL CAMBAR DURVELIS COROMOTO | 1 |
1.723 | V | 11.259.201 | CUAURO ARTIAGA DAMARIS DEL CARMEN | 1 |
1.724 | V | 11.719.794 | NAVARRO PALENCIA YELITZA MARIA | 1 |
1.725 | V | 11.720.146 | RAMIREZ SERRANO ROSAMEL DEL VALLE | 1 |
1.726 | V | 11.721.152 | LOPEZ TABORDA ANGELA MARIA | 1 |
1.727 | V | 11.721.282 | RINCON HOMEZ MARIENA JOSE | 1 |
1.728 | V | 11.721.545 | MENDEZ MADURO LILA BEATRIZ | 1 |
1.729 | V | 11.722.548 | GOVEA YEPEZ MARIELINA ESTELA | 1 |
1.730 | V | 12.099.322 | ADRIANZA GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | 1 |
1.731 | V | 12.308.437 | MARQUEZ ROMERO LAURA INES | 1 |
1.732 | V | 12.757.001 | MARIOSA AÑEZ MARIA ANTONIETA | 1 |
1.733 | V | 12.758.224 | ROMERO URECHE JHON EVER | 1 |
1.734 | V | 12.758.783 | ROMERO MARTINEZ EILER | 1 |
1.735 | V | 12.758.880 | CHOURIO JIMENEZ NIORKA DEL CARMEN | 1 |
1.736 | V | 12.759.885 | BOSCAN BOSCAN LILIANA COROMOTO | 1 |
1.737 | V | 12.869.283 | VALECILLOS PEREZ THOMAS ALFONZO | 1 |
1.738 | V | 13.100.661 | DE LA VEGA EPIEYU VIRGINIA DEL CARMEN | 1 |
1.739 | V | 13.101.238 | DUARTE MELEAN KATIUSKA DEL VALLE | 1 |
1.740 | V | 13.102.596 | SUAREZ MORALES YASMELY DEL CARMEN | 1 |
1.741 | V | 13.702.111 | SEIJO CANELO BELKYS COROMOTO | 1 |
1.742 | V | 13.819.198 | MENDEZ LEON MARIA ESTHER | 1 |
1.743 | V | 13.819.411 | PARRA ZAMBRANO YURAIMY MARGARITA | 1 |
1.744 | V | 13.819.978 | ESPINA RUBIO MARIA ANDREINA | 1 |
1.745 | V | 13.957.478 | GONZALEZ MARTINEZ ROSANA | 1 |
1.746 | V | 13.958.070 | BARRERA AÑEZ ZULI MAR | 1 |
1.747 | V | 13.958.276 | NAVARRO PALENCIA YORELIS DEL CARMEN | 1 |
1.748 | V | 14.090.620 | AÑES BELTRAN MARIANOR AMIRA | 1 |
1.749 | V | 14.233.020 | ARRIETA CABRERA ELIA JUDITH | 1 |
1.750 | V | 14.233.108 | MORENO RODRIGUEZ NAIROBE COROMOTO | 1 |
1.751 | V | 14.233.118 | ROMERO ARRIETA LUIS FERNANDO | 1 |
1.752 | V | 14.374.789 | MARQUEZ ROMERO MARY YSABEL | 1 |
1.753 | V | 14.374.880 | ZABALETA VALERO CARMEN CRISTINA | 1 |
1.754 | V | 14.375.421 | VARGAS SOCORRO MARIANA | 1 |
1.755 | V | 14.681.285 | LUBO ELIAS MAIRA JACKELINA | 1 |
1.756 | V | 14.945.477 | MARTINEZ SEVEREYN ANGEL ENRIQUE | 1 |
1.757 | V | 14.945.492 | VARGAS MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 |
1.758 | V | 14.945.874 | NUÑEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA | 1 |
1.759 | V | 14.946.125 | GOVEA PEREZ MARIA CAROLINA | 1 |
1.760 | V | 14.946.482 | SUAREZ CASTRO CARLOS EDUARDO | 1 |
1.761 | V | 14.946.605 | RODRIGUEZ YEPEZ AURELIS DAMARY | 1 |
1.762 | V | 14.946.623 | ALVAREZ ALZATI YASMILEYDI | 1 |
1.763 | V | 14.946.905 | ESCOLA SOCORRO MARIA LUCIA | 1 |
1.764 | V | 15.037.944 | CHACIN FARIA MAURREN CAROLINA | 1 |
1.765 | V | 15.253.899 | MIRANDA DE SARCOS LEONOR ISABEL | 1 |
1.766 | V | 15.254.556 | JIMENEZ HERRERA MARIA DEL CARMEN | 1 |
1.767 | V | 15.390.089 | PAZ CASTRO NIDIA GABRIELA | 1 |
1.768 | V | 15.391.252 | RINCON RAMIREZ LAURA CARMEN | 1 |
1.769 | V | 15.391.320 | MORAN FINOL CARMEN VIRGINIA | 1 |
1.770 | V | 15.391.347 | CRUZ URDANETA LUCIA YASMILA | 1 |
1.771 | V | 15.391.409 | SANDOVAL CHACIN JAHN MARY | 1 |
1.772 | V | 15.391.676 | ROMERO BARROS ADICIO JOSE | 1 |
1.773 | V | 15.391.677 | GARCIA SOCORRO EMMA LUCIA | 1 |
1.774 | V | 15.660.921 | MONTERO GIL IRMA CAROLINA | 1 |
1.775 | V | 15.661.441 | CORCHO MEJIA YOGLEIDIS DEL VALLE | 1 |
1.776 | V | 15.661.719 | RODRIGUEZ IZQUIERDO YENNIFER | 1 |
1.777 | V | 15.661.865 | RUEDA CHACON ANGELICA | 1 |
1.778 | V | 16.107.223 | BORGES LOPEZ ENELIX YANETH | 1 |
1.779 | V | 16.107.385 | TABORDA GONZALEZ EMIGDIO ENRIQUE | 1 |
1.780 | V | 16.107.795 | CHIRINO ROMERO NEILA NAIREDT | 1 |
1.781 | V | 16.109.119 | NUÑEZ PICON XIOMARA | 1 |
1.782 | V | 16.109.477 | ROMERO FARIA YIREPSY REGINA | 1 |
1.783 | V | 16.109.737 | MANDIQUE SOCORRO DAMIAN JESUS | 1 |
1.784 | V | 16.259.759 | OSORIO GUTIERREZ JOSE MIGUEL | 1 |
1.785 | V | 16.548.099 | ROMERO CUBILLOS LUIS GABRIEL | 1 |
1.786 | V | 16.548.516 | LOPEZ LOPEZ EDGAR SIMON | 1 |
1.787 | V | 16.548.602 | ROMERO ROMERO MARIA CLARET | 1 |
1.788 | V | 16.550.219 | MARQUEZ PIMENTEL ELIMAR CAROLINA | 1 |
1.789 | V | 16.967.018 | GUTIERREZ HARLEY YALIBETH DEL CARMEN | 1 |
1.790 | V | 16.967.151 | ROMERO DURAN SULEDDY RAQUEL | 1 |
1.791 | V | 16.967.772 | PETIT SANCHEZ DANILEX DEL CARMEN | 1 |
1.792 | V | 16.968.217 | SEGOVIA RETAMOZO SORIS CAROLINA | 1 |
1.793 | V | 16.968.332 | PIRRUCCIO SARCOS PAOLO ENRIQUE | 1 |
1.794 | V | 16.968.828 | SANCHEZ MIQUILENA NELLYSER DEL VALLE | 1 |
1.795 | V | 16.969.677 | MORILLO PIÑERO RUTHMERY IDELFA | 1 |
1.796 | V | 17.230.060 | LOREFICE GARCIA CAROLI CARMELA | 1 |
1.797 | V | 17.279.222 | PETRO FABRA CARLOS ALBERTO | 1 |
1.798 | V | 17.281.387 | VERA ARAUJO JOSE ALFONSO | 1 |
1.799 | V | 17.281.410 | ARRIETA CABRERA VIRGINIA DEL CARMEN | 1 |
1.800 | V | 17.281.521 | VARGAS MARTINEZ JAVIER ANDRES | 1 |
1.801 | V | 17.281.595 | CHAVEZ CORONA ALBA ROSA | 1 |
1.802 | V | 17.947.571 | VARGAS OSORIO JUAN DIEGO | 1 |
1.803 | V | 18.305.905 | BARRIOS CARO WILSON JESUS | 1 |
1.804 | V | 18.306.136 | VALENCIA LUGO PEDRO RAMON | 1 |
1.805 | V | 18.306.177 | CENTENO BARRIOS GABRIEL MODESTO | 1 |
1.806 | V | 18.306.347 | RINCON FINOL ANA IRIS | 1 |
1.807 | V | 18.306.473 | PRIETO DE LA VEGA MARIA ANDREINA | 1 |
1.808 | V | 18.523.221 | SARCOS CARRILLO MARIA DANIELA | 1 |
1.809 | V | 18.523.690 | GUARIATO SOTO DANIEL EMILIO | 1 |
1.810 | V | 18.524.568 | MEDINA ARGUELLO MARIA JOSE | 1 |
1.811 | V | 18.723.640 | GUERRERO CORONA GUILLERMO ENRIQUE JOSE | 1 |
1.812 | V | 18.869.481 | CACERES ROMERO LIZ ROSAURA | 1 |
1.813 | V | 19.138.634 | ROMERO VARGAS ANA LORENA | 1 |
1.814 | V | 19.138.648 | ROJAS VILLALOBOS YUSLEIVIS DEL CARMEN | 1 |
1.815 | V | 19.215.898 | CHACIN CONTRERAS NAYARIS CHIQUINQUIRA | 1 |
1.816 | V | 19.281.075 | MARTINEZ REVEROL ANDREA STEFANIA | 1 |
1.817 | V | 19.412.011 | FARIA GUTIERREZ MARIA FABIOLA | 1 |
1.818 | V | 19.413.108 | MELEAN VALBUENA RUBRIANA | 1 |
1.819 | V | 19.916.337 | SANDOVAL GIL KATHERINE DEL CARMEN | 1 |
1.820 | V | 19.916.446 | ROMERO MORALES YORVIS JAVIER | 1 |
1.821 | V | 19.916.834 | MORAN FERRER JANIBETH COROMOTO | 1 |
1.822 | V | 19.916.951 | SEGOVIA RETAMOZO ROXANA BEATRIZ | 1 |
1.823 | V | 20.610.847 | LEON MARTINEZ JHOANA LUCIA | 1 |
1.824 | V | 20.814.893 | MENDEZ MARTINEZ MARIA VERONICA | 1 |
1.825 | V | 24.263.486 | PRIETO SANCHEZ DIOMEDES JESUS | 1 |
SUB TOTAL MESA: | 129 | |||
SUB TOTAL SECCIONAL/CENTRO: | 129 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario