NOMINA
DEFINITIVA DE AFILIADOS
| ||||
COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO ZULIA
| ||||
CCP_ZULIA
|
VILLA DEL ROSARIO
No.
|
CEDULA
|
NOMBRES
|
MESA
|
|
17.418 | V | 2.460.042 | MARTINEZ MONTERO NASICRATES | 1 |
17.419 | V | 3.465.420 | RINCON NAVA BETTY MARGARITA | 1 |
17.420 | V | 4.533.333 | MARQUEZ MOLERO ALIDA ROSA | 1 |
17.421 | V | 4.749.833 | PRIETO LOPEZ JUANITA EVANGELISTA | 1 |
17.422 | V | 4.759.442 | GARCIA DAGUIS VIOLETA | 1 |
17.423 | V | 4.988.363 | RINCON GONZALEZ DOUGLAS ENRIQUE | 1 |
17.424 | V | 4.990.872 | AGUIRRE RAFAEL SEGUNDO | 1 |
17.425 | V | 6.141.715 | CONTRERAS GONZALEZ ERIC JOSE | 1 |
17.426 | V | 7.633.745 | REYES DE CUELLO FILOMENA DE JESUS | 1 |
17.427 | V | 7.686.994 | VILLALOBOS DAVID | 1 |
17.428 | V | 7.690.291 | ALVARADO EXSAIDA TRINIDAD | 1 |
17.429 | V | 7.692.280 | LOPEZ GONZALEZ GUIDO BARDO | 1 |
17.430 | V | 7.692.633 | GUTIERREZ ROMERO AURIVEL DEL ROSARIO | 1 |
17.431 | V | 7.692.706 | VELAZCO GONZALEZ VILMA ROSA | 1 |
17.432 | V | 7.693.260 | VILLASMIL ATENCIO JHONY DE JESUS | 1 |
17.433 | V | 7.693.530 | CEDEÑO GONZALEZ JAIRO ANTONIO | 1 |
17.434 | V | 7.693.533 | GARCIA MARIN AMELIA GABRIELA | 1 |
17.435 | V | 7.694.925 | GONZALEZ MARTINEZ LILIANA BEATRIZ | 1 |
17.436 | V | 7.931.057 | GUILLEN URDANETA ZORAIDA MARIA | 1 |
17.437 | V | 7.931.806 | LOPEZ VIRGINIA DEL CARMEN | 1 |
17.438 | V | 7.932.021 | CHOURIO GONZALEZ MARISELA JOSEFINA | 1 |
17.439 | V | 7.933.216 | MARTINEZ AÑEZ YASMIN ROSARIO | 1 |
17.440 | V | 7.934.115 | GONZALEZ ORTEGA EURIPEDES ALBERTO | 1 |
17.441 | V | 7.934.463 | FERNANDEZ BERRUETA MARIA EUGENIA | 1 |
17.442 | V | 7.935.672 | CASTRO MARTINEZ YUDITH DEL ROSARIO | 1 |
17.443 | V | 9.716.652 | GOITIA PALMA ROSALINA | 1 |
17.444 | V | 10.100.027 | GUTIERREZ DE CHACIN AURA LIGIA | 1 |
17.445 | V | 10.676.399 | PEREZ MESA YAJAIRA JOSEFINA | 1 |
17.446 | V | 10.676.804 | GUTIERREZ URDANETA DAYNNE RAMON | 1 |
17.447 | V | 10.677.371 | GARCIA AGUIRRE MARIA ROSARIO | 1 |
17.448 | V | 11.015.875 | TORRES SILVA CARLOS ALBERTO | 1 |
17.449 | V | 11.255.855 | RIVAS GUTIERREZ ANA KARINA | 1 |
17.450 | V | 11.256.043 | SANDOVAL SIRITT LEISLA | 1 |
17.451 | V | 11.660.335 | ORTEGA CAMACHO VIVIANA ESTHER | 1 |
17.452 | V | 11.661.106 | GUILLEN URDANETA HIDELGARDO JESUS | 1 |
17.453 | V | 11.662.053 | ROMERO GUTIERREZ CAROLINA CECILIA | 1 |
17.454 | V | 11.662.346 | RINCON GONZALEZ NEGLIS KARINA | 1 |
17.455 | V | 11.722.299 | SANCHEZ CASTILLO EDILMA COROMOTO | 1 |
17.456 | V | 11.722.707 | MARTINEZ DE VILLALOBOS YELITZA COROMOTO | 1 |
17.457 | V | 12.344.148 | LEON PRIMERA MARILIN ROSA | 1 |
17.458 | V | 12.344.547 | VILLAMIZAR BELEÑO KATIUSKA ISABEL | 1 |
17.459 | V | 12.695.580 | MORALES MENDOZA MARIANA COROMOTO | 1 |
17.460 | V | 12.757.427 | GARCIA CHIRINOS YVEL EULALIA | 1 |
17.461 | V | 12.758.317 | MOLERO BARBOZA ANA YULEIMA | 1 |
17.462 | V | 12.758.431 | SILVA GARCIA GLADYS GREGORIA | 1 |
17.463 | V | 12.759.223 | VIERA ROMERO YASMELYS DEL VALLE | 1 |
17.464 | V | 13.008.332 | LOPEZ FERNANDEZ AIKEL DAILEN | 1 |
17.465 | V | 13.100.995 | GUTIERREZ BRITO ENGLIS YAJAIRA | 1 |
17.466 | V | 13.101.669 | BRACHO AMARIS YINIA CECILIA | 1 |
17.467 | V | 13.101.860 | GARCIA CHIRINOS YELIKA DEL ROSARIO | 1 |
17.468 | V | 13.471.281 | PRIETO FLORES MILAGROS ANTONIA | 1 |
17.469 | V | 13.471.456 | NAVARRO ALVAREZ MARIA NOLA | 1 |
17.470 | V | 13.471.673 | MEDINA BAPTISTA YOHANA LISET | 1 |
17.471 | V | 13.592.950 | RODRIGUEZ MEJIA IVONETH DEL VALLE | 1 |
17.472 | V | 13.628.991 | GOVEA LOLANIA | 1 |
17.473 | V | 13.718.171 | CORONA CHACIN MARILIN CHIQUINQUIRA | 1 |
17.474 | V | 13.819.106 | URDANETA GONZALEZ KIRA VIRGINIA | 1 |
17.475 | V | 13.819.256 | MAPARI RONDON RAIZA DEL CARMEN | 1 |
17.476 | V | 13.819.761 | OBERTO BERNAL YUSMARI ANGELICA | 1 |
17.477 | V | 13.819.764 | OBERTO BERNAL YUSBELI ANTONIA | 1 |
17.478 | V | 13.957.005 | AÑEZ CHOURIO MARYURIS CLARETH | 1 |
17.479 | V | 13.957.827 | GARCIA SANDOVAL CARLA ALEJANDRA | 1 |
17.480 | V | 13.957.833 | MARQUEZ CARMONA DIJAIRE CLARETH | 1 |
17.481 | V | 13.957.867 | MENDEZ RODRIGUEZ ANA SURELIS | 1 |
17.482 | V | 14.374.491 | MARTINEZ AGUIRRE DELISNEL CORINA | 1 |
17.483 | V | 14.374.949 | SANDOVAL PACHECO JOSE LUIS | 1 |
17.484 | V | 14.681.060 | PAZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | 1 |
17.485 | V | 14.681.513 | ROMERO URDANETA GLEIMARY | 1 |
17.486 | V | 14.682.255 | URBINA BARROSO PEDRO JOSE | 1 |
17.487 | V | 14.682.797 | GONZALEZ MORAN LAURA CRISTINA | 1 |
17.488 | V | 14.945.527 | FERNANDEZ VERA MARIANGELA | 1 |
17.489 | V | 14.945.748 | GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA | 1 |
17.490 | V | 14.945.825 | ROMERO VERA CARMEN BEATRIZ | 1 |
17.491 | V | 14.945.937 | GUTIERREZ URDANETA DANEGSY ROSA | 1 |
17.492 | V | 15.058.903 | INCIARTE ABREU MARY CAR | 1 |
17.493 | V | 15.253.147 | LUQUEZ ROMERO MAURICIO RAFAEL | 1 |
17.494 | V | 15.253.672 | OCHOA ZAMBRANO CHARYS DEL ROSARIO | 1 |
17.495 | V | 15.254.092 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA INES | 1 |
17.496 | V | 15.254.684 | LOPEZ CABRERA PAULA ANDREA | 1 |
17.497 | V | 15.254.899 | MONTIEL CORTES JOHANA MARLENE | 1 |
17.498 | V | 15.390.897 | MARTINEZ LOPEZ LAURENIS | 1 |
17.499 | V | 15.391.872 | BRACHO AMARIS HELEN YELINA | 1 |
17.500 | V | 15.658.305 | RINCON MARQUEZ YUSANDI KARINA | 1 |
17.501 | V | 15.658.389 | TINOCO BERMUDEZ YORGE | 1 |
17.502 | V | 15.658.893 | PIRELA SANTANDER YUNETH ALEJANDRA | 1 |
17.503 | V | 15.658.951 | CALLEJA ZAMBRANO RONNY ANTONIO | 1 |
17.504 | V | 15.659.195 | RODRIGUEZ COLMENARES JOSE ALBERTO | 1 |
17.505 | V | 15.659.348 | HERNANDEZ GARCIA MARY LAURA | 1 |
17.506 | V | 15.659.468 | NUÑEZ AGUAS EMILSE CRISTINA | 1 |
17.507 | V | 15.659.499 | ANAYA LABARCA MARIA FRANCISCA | 1 |
17.508 | V | 15.659.788 | CORONA GARCIA NAILA COROMOTO | 1 |
17.509 | V | 15.659.922 | LIRA MARTINEZ MARYELIN DEL CARMEN | 1 |
17.510 | V | 15.660.168 | BERRUETA JIMENEZ LUIS JOSE | 1 |
17.511 | V | 15.661.975 | GARCIA CASTILLO LUIS ALONSO | 1 |
17.512 | V | 15.748.671 | GONZALEZ HERNANDEZ LISSETTE VERONICA | 1 |
17.513 | V | 15.986.516 | MARTINEZ URDANETA VELIA ALIRIA | 1 |
17.514 | V | 15.986.714 | RINCON SANCHEZ YEISLIN CAROLINA | 1 |
17.515 | V | 16.107.397 | TOVAR GIL WILLY JOSE | 1 |
17.516 | V | 16.108.274 | CAMEJO MUÑOZ ANA KARINA | 1 |
17.517 | V | 16.108.466 | PRIETO SANCHEZ LAURA ELISA | 1 |
17.518 | V | 16.109.355 | CARMONA COLINA KAREN MARIA | 1 |
17.519 | V | 16.109.417 | ROMERO SEMECO RUTH MERY | 1 |
17.520 | V | 16.427.752 | PEREZ CONTRERAS YURIS | 1 |
17.521 | V | 16.534.813 | DIAZ DE NAVARRO YUDITH JOSELYN | 1 |
17.522 | V | 16.548.372 | HERNANDEZ GUTIERREZ KEILY DEL CARMEN | 1 |
17.523 | V | 16.548.562 | SANDOVAL SOTO MARIA NATALIA | 1 |
17.524 | V | 16.548.726 | VILLALOBOS RONDON GREIXY CAROL | 1 |
17.525 | V | 16.548.986 | ALVARADO DELGADO NOIRA ROSA | 1 |
17.526 | V | 16.549.250 | SANCHEZ GLEVIS ISABEL | 1 |
17.527 | V | 16.549.378 | BORJAS PACHANO CARMEN MARIA | 1 |
17.528 | V | 16.549.484 | PIRELA CASTILLO MARINELIS CAROLINA | 1 |
17.529 | V | 16.549.525 | BRAVO MARTINEZ ROSSANA MARIA | 1 |
17.530 | V | 16.549.925 | GUTIERREZ MONTERO LILLIBETH CAROLINA | 1 |
17.531 | V | 16.550.198 | MEDINA BAPTISTA ANGELA MARIA | 1 |
17.532 | V | 16.550.208 | MARTINEZ CARMONA MAILY CHIQUINQUIRA | 1 |
17.533 | V | 16.967.163 | ALBORNOZ ROSARIO JOHAN CARLOS | 1 |
17.534 | V | 16.967.185 | CUELLO FUENMAYOR LEUNIS NATHALY | 1 |
17.535 | V | 16.967.906 | FERRER MORALES LEIDIS VERONICA | 1 |
17.536 | V | 16.968.400 | TINOCO BERMUDEZ YORYI CALEB | 1 |
17.537 | V | 16.969.886 | BOSCAN COLINA MARIA ANDREINA | 1 |
17.538 | V | 17.029.142 | ATENCIO CASTILLO NIURIEL CAROLINA | 1 |
17.539 | V | 17.185.662 | CORREA GONZALEZ LEOCADILA DEL VALLE | 1 |
17.540 | V | 17.185.984 | SOLDOVIERI BARRIENTOS JOSIANY URIMARI | 1 |
17.541 | V | 17.279.783 | MELEAN FARIA MERY LAURA | 1 |
17.542 | V | 17.281.048 | BOSCAN BOSCAN DAYANA CAROLA | 1 |
17.543 | V | 17.281.257 | MAPARI RONDON RAIDIBEL | 1 |
17.544 | V | 17.281.551 | MARTINS GUERREIRO CARLIN MARY | 1 |
17.545 | V | 17.438.285 | ORTIZ CARDENAS BELKIS CAROLINA | 1 |
17.546 | V | 17.479.495 | SUAREZ EGLIS DEL CARMEN | 1 |
17.547 | V | 17.480.633 | VILLALOBOS CARMONA JOSE ALEJANDRO | 1 |
17.548 | V | 17.480.965 | FERRER YOHANA AURORA | 1 |
17.549 | V | 17.481.004 | ZULETA MESTRE ALI JOSE | 1 |
17.550 | V | 17.481.277 | OSUNA FRAGOSO MIGUEL ANTONIO | 1 |
17.551 | V | 17.737.699 | MARTINEZ SANDOVAL MARY ANDREA | 1 |
17.552 | V | 17.737.803 | RODRIGUEZ VILLALOBOS RONALD JAVIER | 1 |
17.553 | V | 17.835.112 | MORAN VALERA JOHANY JAQUELINE | 1 |
17.554 | V | 17.947.523 | OCANDO MARTINEZ LEONELA MARIA | 1 |
17.555 | V | 17.947.861 | ROMERO PARRA ADA IRIS | 1 |
17.556 | V | 17.948.962 | FINOL CASTILLO PAOLA PATRICIA | 1 |
17.557 | V | 17.949.937 | AGUIRRE ROMERO MANUEL RAFAEL | 1 |
17.558 | V | 18.305.050 | PARRA LOPEZ ANA ROSA | 1 |
17.559 | V | 18.305.201 | TAPIA LOPEZ RONNY JAVIER | 1 |
17.560 | V | 18.305.391 | MARQUEZ ACOSTA MARIA TERESA | 1 |
17.561 | V | 18.306.196 | ZABALA CORONA ELEIDA STEFANNY | 1 |
17.562 | V | 18.408.247 | RAMOS MAVAREZ VIVIANA GENNIBETH | 1 |
17.563 | V | 18.408.315 | MARTINEZ AGUIRRE IRMARY | 1 |
17.564 | V | 18.408.756 | SANDOVAL ROMERO MARIA AURA | 1 |
17.565 | V | 18.409.658 | ROMERO ROMERO ZAHIRU HAILEN | 1 |
17.566 | V | 18.703.116 | URDANETA ROMERO LUIS MANUEL | 1 |
17.567 | V | 18.703.361 | ALMARZA FERNANDEZ PAOLA | 1 |
17.568 | V | 18.703.536 | AGUIRRE DIAZ SILVIA MARIA | 1 |
17.569 | V | 18.704.016 | BERNAL YUNEXY PAOLA | 1 |
17.570 | V | 19.138.388 | OROZCO CRUZ AIRELYS CAROLINA | 1 |
17.571 | V | 19.225.281 | MORLES MEDINA LYSANNY CAROLIC | 1 |
17.572 | V | 19.225.298 | SALAZAR VALLENILLA PATRICIA GABRIELA | 1 |
17.573 | V | 19.225.480 | PEREZ PEREZ CARLOS JAVIER | 1 |
17.574 | V | 19.225.579 | FINOL GRAZIANO MARIA ISABELLA | 1 |
17.575 | V | 19.225.703 | MARTINEZ VELASQUEZ BEATRIZ ADRIANA | 1 |
17.576 | V | 19.225.934 | ACOSTA GAMEZ DANISBETH COROMOTO | 1 |
17.577 | V | 19.342.105 | DUARTE GOMEZ LAURIMAR CAROLINA | 1 |
17.578 | V | 19.342.497 | HERNANDEZ ZULETA OSLIANY ELIZABETH | 1 |
17.579 | V | 19.342.498 | HERNANDEZ ZULETA OSDELIS ELIZABETH | 1 |
17.580 | V | 19.342.620 | GALLARDO RODRIGUEZ ANA BEATRIZ | 1 |
17.581 | V | 19.342.866 | GRAZIANO MARQUEZ ANDREA CAROLINA | 1 |
17.582 | V | 19.439.695 | FABEIRO GONZALEZ KATHERINNE DEL CARMEN | 1 |
17.583 | V | 19.519.192 | LUZARDO LOPEZ ERNESTO JOSE | 1 |
17.584 | V | 19.519.229 | BRICEÑO CASTRO EMILIA ANDREA | 1 |
17.585 | V | 19.519.373 | RODRIGUEZ PAEZ ADRIAN ARTURO | 1 |
17.586 | V | 19.519.386 | MARIN MARIN NAIROBIS KARELIS | 1 |
17.587 | V | 19.519.535 | ACOSTA MARQUEZ ELIANA CAROLINA | 1 |
17.588 | V | 19.519.590 | BERRUETA BOSCAN ROSANGEL TERESA | 1 |
17.589 | V | 19.519.683 | RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA VIRGINIA | 1 |
17.590 | V | 19.526.014 | ABOU FARAG MICHEL | 1 |
17.591 | V | 19.526.053 | FUENMAYOR MEDINA VANESSA GIVELLIS | 1 |
17.592 | V | 19.526.500 | ABOULATIF FARAG RIMEL | 1 |
17.593 | V | 19.681.745 | GONZALEZ CADENA ROSANI KARINA | 1 |
17.594 | V | 19.844.689 | MESA LAYA ZULEIDY KENDY | 1 |
17.595 | V | 19.936.000 | FLEIRE URDANETA CARMEN BETULIA | 1 |
17.596 | V | 19.971.259 | VARGAS MONTERO ANDREA CAROLINA | 1 |
17.597 | V | 19.971.280 | GONZALEZ SANDOVAL CARLOS ARMANDO | 1 |
17.598 | V | 19.971.620 | TOBIAS BARCASNEGRAS VANESSA CAROLINA | 1 |
17.599 | V | 19.971.653 | RINCÒN GONZÀLEZ ANDRÈS EDUARDO | 1 |
17.600 | V | 19.971.812 | ESPLUGA MESA JOHNNY THOMAS | 1 |
17.601 | V | 19.971.821 | GONZALEZ ZAMBRANO ANYELIN ROSA | 1 |
17.602 | V | 19.971.874 | ACOSTA BAEZ ALEJANDRO JOSE | 1 |
17.603 | V | 19.972.308 | GARCIA RODRIGUEZ DANIELA ANDREA | 1 |
17.604 | V | 19.972.467 | RUIZ MARQUEZ GUSTAVO ADOLFO | 1 |
17.605 | V | 20.508.764 | ATENCIO GOVEA EDWIN FELIPE | 1 |
17.606 | V | 20.509.097 | REYES GONZALEZ ARAIBEL CAROLINA | 1 |
17.607 | V | 20.509.662 | VILLALOBOS ROMERO ALEXANDRA VANESSA | 1 |
17.608 | V | 20.816.578 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ YUNEIDY PAOLA | 1 |
17.609 | V | 21.037.853 | CHIRINO CHACIN DANIELA MARIA | 1 |
17.610 | V | 21.038.764 | GOTERA ROMERO YESICA CAROLINA | 1 |
17.611 | V | 21.039.558 | MISAL DANIELA | 1 |
17.612 | V | 21.511.886 | ARTEAGA MARTINEZ KATERINE BETANIA | 1 |
17.613 | V | 22.088.447 | SANCHEZ BENITEZ STEPHANY DELOS ANGELES | 1 |
17.614 | V | 23.268.285 | MARTINEZ MARTINEZ MARY EVA | 1 |
17.615 | V | 23.470.286 | SANDOVAL REYES ROSA MARIA | 1 |
17.616 | V | 24.713.143 | MORAN MORENO ROMER JESUS | 1 |
17.617 | V | 24.713.728 | MOLINA GUTIERREZ MARIANA BEATRIZ | 1 |
SUB TOTAL MESA: | 200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario