NOMINA
DEFINITIVA DE AFILIADOS
| ||||
COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO ZULIA
| ||||
CCP_ZULIA
|
||||
SANTA BARBARA |
No. | CEDULA | NOMBRES | MESA | |
17.040 | V | 3.371.463 | URDANETA BADELL LUDOLFO ENRIQUE | 1 |
17.041 | V | 3.453.786 | ROSALES DE MUÑOZ JOSEFINA | 1 |
17.042 | V | 4.154.771 | BUSTAMANTE MARIA AUXILIADORA | 1 |
17.043 | V | 4.329.766 | MEZA DE MARTINEZ MARIA ELENA | 1 |
17.044 | V | 4.330.527 | GUERRERO CHAVEZ ALERDIS DE JESUS | 1 |
17.045 | V | 4.333.609 | PEREZ DE SUAREZ EDENIS EDICTA | 1 |
17.046 | V | 5.560.614 | GONZALEZ BARBOZA MARINA | 1 |
17.047 | V | 5.560.646 | MALDONADO OCHOA VICTOR RAMON | 1 |
17.048 | V | 5.562.397 | PORTILLO LINARES ROGELIO SEGUNDO | 1 |
17.049 | V | 5.562.767 | OPACAK CASTILLO ANGELICA FRANCISCA | 1 |
17.050 | V | 5.563.155 | BOSCAN CARDOZO ZAYDA MARIA | 1 |
17.051 | V | 5.664.422 | ZAMBRANO MUÑOZ SORAYA DEL PILAR | 1 |
17.052 | V | 7.641.843 | GONZALEZ ARTEAGA MARISELA | 1 |
17.053 | V | 7.711.998 | LACHMANN SEVILLA JESUS GUILLERMO | 1 |
17.054 | V | 7.775.863 | ROMERO PORTILLO RUTH MILENA | 1 |
17.055 | V | 7.777.809 | VIVAS OVALLES YELITZA TERESA | 1 |
17.056 | V | 7.779.440 | CAMACHO EDGAR JOSE | 1 |
17.057 | V | 7.780.354 | RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 1 |
17.058 | V | 7.780.419 | MORON BRAVO YULEVEISA YOVEISA | 1 |
17.059 | V | 7.782.882 | CARLY ATENCIO ALBERTO SEGUNDO | 1 |
17.060 | V | 7.791.810 | RINCON FERRER NILEIDA DEL CARMEN | 1 |
17.061 | V | 7.794.411 | VILLALOBOS HERNANDEZ LEONARDO ALBERTO | 1 |
17.062 | V | 7.895.168 | APALMO RIVERO ZULEYMA DEL CARMEN | 1 |
17.063 | V | 7.895.469 | ROJAS MOLINA EDIOVAR DE JESUS | 1 |
17.064 | V | 7.895.850 | COY ATENCIO DAMELIS | 1 |
17.065 | V | 7.895.881 | PORTILLO NILEYDA CLARETH | 1 |
17.066 | V | 7.897.526 | GONZALEZ BARROSO NADIA AURORA | 1 |
17.067 | V | 7.898.210 | GONZALEZ URRIBARRI LISNETH JUDITH | 1 |
17.068 | V | 7.900.029 | GUTIERREZ CRESPO YDAMIS DEL CARMEN | 1 |
17.069 | V | 7.900.298 | TREJO PORTILLO SARI ELENA | 1 |
17.070 | V | 7.900.303 | TREJO PORTILLO CLARET DEL CARMEN | 1 |
17.071 | V | 7.903.593 | LABRADOR MENDOZA XIOMARA DEL CARMEN | 1 |
17.072 | V | 7.903.786 | PORTILLO PIRELA JANNETH YSABEL | 1 |
17.073 | V | 7.903.939 | RENDILES GONZALEZ ANGELA MARIA | 1 |
17.074 | V | 7.904.586 | SANCHEZ CORTES JANNETH RITZIMA | 1 |
17.075 | V | 7.904.752 | RODRIGUEZ GUILLEN MILEXY RUDEXI | 1 |
17.076 | V | 8.006.451 | NUÑEZ ROMERO ROBERTO ANTONIO | 1 |
17.077 | V | 8.103.972 | LA ROSA COLMENARES LUIS BELTRAN | 1 |
17.078 | V | 8.706.921 | CUEVAS MAGGIORANI LISBETH INMACULADA | 1 |
17.079 | V | 9.347.303 | HERNANDEZ CARLY WIDIANA MARINA | 1 |
17.080 | V | 9.390.472 | SANCHEZ ANGULO NOLBERTO ANTONIO | 1 |
17.081 | V | 10.582.735 | HERNANDEZ SOLANO BENITO RAMON | 1 |
17.082 | V | 10.680.775 | SANCHEZ SIERRA IRMA ISABEL | 1 |
17.083 | V | 10.680.862 | GARCIA HUERTA MARIA FELISIA | 1 |
17.084 | V | 10.681.666 | BORJAS NEIRA ELIZABETH | 1 |
17.085 | V | 10.681.780 | RIVAS RAMIREZ SONIA MARISOL | 1 |
17.086 | V | 10.682.300 | COHEN DE MONTIEL FABIOLA DEL CARMEN | 1 |
17.087 | V | 10.682.369 | LINARES IZZA VICMARY YANETH | 1 |
17.088 | V | 10.682.384 | RODRIGUEZ CANTILLO DIXY LETTY | 1 |
17.089 | V | 10.682.485 | FUENTES HERNANDEZ YEUDYST YUDETSY | 1 |
17.090 | V | 10.682.742 | SALAS SERRANO JAIME LUIS | 1 |
17.091 | V | 10.683.505 | LOBO CARDENAS GEOVANNY | 1 |
17.092 | V | 10.684.355 | TORRES URDANETA NELITZA DEL CARMEN | 1 |
17.093 | V | 10.684.566 | FORMICA VILLEGAS MIGUEL ANGEL | 1 |
17.094 | V | 10.684.654 | HERNANDEZ REVEROL OROLINA BEATRIZ | 1 |
17.095 | V | 10.685.038 | CERRUDO VARGAS ELIANETH ANTONIA | 1 |
17.096 | V | 10.685.499 | TREJO PORTILLO MANUEL ANGEL | 1 |
17.097 | V | 10.687.164 | NAVARRO MARTINEZ ALIS ELVIRA | 1 |
17.098 | V | 10.687.619 | BRACHO GONZALEZ ZULVEIRA JOSEFINA | 1 |
17.099 | V | 10.689.553 | SIERRA BARBOZA MARGARITA DEL CARMEN | 1 |
17.100 | V | 10.901.672 | MORENO FINOL LEYHIXTDZA UBALDINA | 1 |
17.101 | V | 10.919.960 | VILLASMIL VILLASMIL LEONARDO ENRIQUE | 1 |
17.102 | V | 11.222.485 | RODRIGUEZ SOTO ONOFRE ENRIQUE | 1 |
17.103 | V | 11.972.463 | LEAL RINCON OSMELYS YOEMA | 1 |
17.104 | V | 12.135.675 | PEREIRA DIAZ VICENTE SEGUNDO | 1 |
17.105 | V | 12.493.540 | CHOURIO BELKYS YSOLINA | 1 |
17.106 | V | 13.009.829 | DIAZ YNCIARTE JORGE GREGORIO | 1 |
17.107 | V | 13.009.892 | BRACHO CHACIN ROSSANA ANDREINA | 1 |
17.108 | V | 13.009.989 | FERNANDEZ LAGOS TIBISAY CHIQUINQUIRA | 1 |
17.109 | V | 13.211.882 | CAMARGO ASCANIO EDINSON GIOVANNI | 1 |
17.110 | V | 13.213.658 | TORRES NUÑEZ LUIS EMILIO | 1 |
17.111 | V | 13.420.144 | MORALES PEREZ MARIANELA | 1 |
17.112 | V | 13.490.810 | TALAVERA VALBUENA NEIRO DE JESUS | 1 |
17.113 | V | 13.558.509 | BELTRAN PEDROZO ANA MARIA | 1 |
17.114 | V | 13.563.286 | TERAN URDANETA ELIZABETH DEL CARMEN | 1 |
17.115 | V | 13.610.168 | RUBIO BRACHO LEOVANNY ENRIQUE | 1 |
17.116 | V | 13.675.188 | JAIMES CORREDOR ANA ELIZABETH | 1 |
17.117 | V | 13.718.104 | MUÑOZ JOEL ANTONIO | 1 |
17.118 | V | 13.718.168 | GALAN RINCON DIOMER ANTONIO | 1 |
17.119 | V | 13.718.676 | TERAN FEREIRA ROSSIRIS MARIA | 1 |
17.120 | V | 13.718.837 | JIMENEZ CHIRINOS NERITZA DEL CARMEN | 1 |
17.121 | V | 13.719.244 | GUTIERREZ CARO HORACIO ENRIQUE | 1 |
17.122 | V | 13.719.565 | SOTO AMESTY LILIANA CARMEN | 1 |
17.123 | V | 13.719.720 | NUÑEZ HERNANDEZ ROSSY DEL CARMEN | 1 |
17.124 | V | 13.725.183 | PARRA SILVA RAMIRO JOSE | 1 |
17.125 | V | 14.168.391 | CALDERON PEREZ KARINA GEORGINA | 1 |
17.126 | V | 14.244.044 | MORAN RIVERA MARIA ALEJANDRA | 1 |
17.127 | V | 14.244.164 | BOSCAN BOSCAN JACKSON ALBERTO | 1 |
17.128 | V | 14.375.238 | MEDINA SOTO DOUGMARY CAROLINA | 1 |
17.129 | V | 14.473.368 | URDANETA PRIETO ANGEL ANTONIO | 1 |
17.130 | V | 14.529.120 | RODRIGUEZ GARCIA CARLOS LUIS | 1 |
17.131 | V | 14.651.271 | LUGO VILLAMIZAR NASLY MARA | 1 |
17.132 | V | 14.651.721 | FARELO OROZCO MALLIN | 1 |
17.133 | V | 14.651.759 | HORTA PISCIOTTI NIDIA ESTHER | 1 |
17.134 | V | 14.712.194 | BELANDRIA SANCHEZ DAMARIS | 1 |
17.135 | V | 14.762.002 | MENDOZA RIVAS ALEJANDRA DEL CARMEN | 1 |
17.136 | V | 14.844.859 | GUTIERREZ CARO ELVIRA ERNESTIVA | 1 |
17.137 | V | 14.845.320 | MORAN NEYLE ANDREINA | 1 |
17.138 | V | 14.845.853 | GONZALEZ OROZCO ELI ANYER | 1 |
17.139 | V | 14.962.450 | MARQUINA NAVAS YUDANY JOSEFINA | 1 |
17.140 | V | 15.135.877 | COHEN MONTIEL OSLENIS CELINA | 1 |
17.141 | V | 15.380.145 | CARRILLO LUGO ENEIDA ISABEL | 1 |
17.142 | V | 15.434.812 | ESCALANTE DE AROCHA LEIDY DAYANA | 1 |
17.143 | V | 15.684.563 | SARCOS BUITRAGO ANGEL DAVID | 1 |
17.144 | V | 15.854.008 | MACHADO GUANIPA ROSA MARIA | 1 |
17.145 | V | 15.854.958 | FLORES ORDOÑES MILAGROS DEL VALLE | 1 |
17.146 | V | 15.938.029 | RINCON CARPIO ADAFEL EDUARDO | 1 |
17.147 | V | 15.938.194 | TARRE BRAVO MARJORIE ANDREA | 1 |
17.148 | V | 16.166.119 | OLMOS GUTIERREZ AURA KHARELYS | 1 |
17.149 | V | 16.167.008 | DUGARTE LEDEZMA ERIK JAVIER | 1 |
17.150 | V | 16.167.152 | FERNANDEZ SANCHEZ VICENTE ASTOLFO | 1 |
17.151 | V | 16.167.494 | MORON PUCCINI JOHN FREDDY | 1 |
17.152 | V | 16.167.753 | NAJERA CONTRERAS MAYOLYS DEL CARMEN | 1 |
17.153 | V | 16.167.788 | URDANETA PEREZ ELEIBA DAYANA | 1 |
17.154 | V | 16.282.589 | RODRIGUEZ CHACON ANA ESPERANZA | 1 |
17.155 | V | 16.297.688 | GUADAMA VERGARA MERYURITH INMACULADA | 1 |
17.156 | V | 16.493.100 | BOSCAN ROSINE ISRAEL | 1 |
17.157 | V | 16.624.371 | GALUE LUENGO WALTHER ELIEZER | 1 |
17.158 | V | 16.884.111 | GOMEZ NARVAEZ CECILIA MARIA | 1 |
17.159 | V | 16.885.520 | PEÑA CASTILLO MARLY DEL VALLE | 1 |
17.160 | V | 16.886.279 | VERA ARCAYA JOEL ALBERTO | 1 |
17.161 | V | 17.185.388 | RAMIREZ RIVERA JOYMAR GABRIEL | 1 |
17.162 | V | 17.187.232 | CASTANEDA DUQUE MILAGRO HERCILIA | 1 |
17.163 | V | 17.187.905 | CARLYS GONZALEZ ELIANIS GABRIELA | 1 |
17.164 | V | 17.580.802 | ROJAS SEGOVIA CARMEN CECILIA | 1 |
17.165 | V | 17.581.994 | VARGAS DE VICENTE LETTY COROMOTO | 1 |
17.166 | V | 17.912.054 | GUTIERREZ SANCHEZ NAYBERTH GREGORIO | 1 |
17.167 | V | 17.912.817 | HERRERA GONZALEZ JACKELIN | 1 |
17.168 | V | 17.912.894 | HERNANDEZ GARCIA YESSICA LISETH | 1 |
17.169 | V | 17.913.539 | GARCIA BLANCO VINICIO DE JESUS | 1 |
17.170 | V | 17.913.564 | ZAMBRANO RIVERA ABRAHAN | 1 |
17.171 | V | 17.914.377 | PLAZA ZABALETA DEYIS DEL CARMEN | 1 |
17.172 | V | 17.914.425 | GARRIDO ROMERO PEDRO MANUEL | 1 |
17.173 | V | 17.914.622 | GUERRERO CELEDON YESENIA KARELIS | 1 |
17.174 | V | 17.914.850 | GONZALEZ GONZALEZ BARTOLO SEGUNDO | 1 |
17.175 | V | 17.914.851 | TROCONIZ GUTIERREZ EUDIANA MARIA | 1 |
17.176 | V | 17.914.984 | MARTINEZ BRACHO ARELID LILIANA | 1 |
17.177 | V | 18.372.399 | CALIXTRO MORALES HERIOMAR ALBERTO | 1 |
17.178 | V | 18.372.914 | PINTO OPACHAK MICHEL ALEJANDRA | 1 |
17.179 | V | 18.373.195 | ESPINOZA SOCARRAS AICSA MARIA | 1 |
17.180 | V | 18.373.211 | VILLASMIL PAZ NISLEIDY NATALY | 1 |
17.181 | V | 18.373.622 | LOBO CARDENAS MARY ANGELICA | 1 |
17.182 | V | 18.373.750 | MONTIEL BOSCAN YARMILEX DEL CARMEN | 1 |
17.183 | V | 18.374.599 | MOGOLLON DE VISCALLA FANNY CAROLINA | 1 |
17.184 | V | 18.374.735 | MERCADO DUGARTE YOSMAIRA ODALIS | 1 |
17.185 | V | 18.579.378 | VERA RONDON ALEXANDRA SOLEDAD | 1 |
17.186 | V | 18.694.034 | GONZALEZ MORALES ALEJANDRA EMILCE | 1 |
17.187 | V | 18.694.367 | SULBARAN OCANDO YEANDRY CAROLINA | 1 |
17.188 | V | 18.694.492 | BAPTISTA RAMIREZ JESUS AIN | 1 |
17.189 | V | 18.694.673 | QUINTERO CARIDAD JOELY YOSMALI | 1 |
17.190 | V | 18.694.724 | SERRUDO CHOURIO VERONICA ANDREINA | 1 |
17.191 | V | 18.695.049 | ROMAN CARDONA EDWIN DAVID | 1 |
17.192 | V | 18.695.756 | VILCHEZ TORRES RAFAEL ERNESTO | 1 |
17.193 | V | 18.696.225 | CUELLAR GARCIA FRANKLIN JOHAN | 1 |
17.194 | V | 18.696.668 | DUARTE CASTILLO GLENYS LOURDES | 1 |
17.195 | V | 18.696.728 | LEAL DEL MAR EDGAR JOHENDRY | 1 |
17.196 | V | 18.696.781 | FERNANDEZ SERRUDO FABIOLA ANDREINA | 1 |
17.197 | V | 18.696.792 | ALBORNOZ GUTIERREZ KAREN KATIUSKA | 1 |
17.198 | V | 18.696.891 | VILLARRUEL FERRER GRACE KEILA | 1 |
17.199 | V | 18.869.319 | PACHECO VERA MARIA TERESA | 1 |
17.200 | V | 18.962.071 | MOLERO PACHECO GRECIA | 1 |
17.201 | V | 18.962.080 | LEON DIAZ LUIS MIGUEL | 1 |
17.202 | V | 18.962.155 | RUSSO MARQUEZ GIACOMO SALVADOR | 1 |
17.203 | V | 18.962.563 | DAVILA SILVA LILIBETH | 1 |
17.204 | V | 18.962.678 | FRAGOZO VILLARREAL EMILY KARINA | 1 |
17.205 | V | 18.963.757 | ALVARADO TORRES LISNELYS DEL CARMEN | 1 |
17.206 | V | 18.963.782 | BAPTISTA RAMIREZ LEIDEN ANDREINA | 1 |
17.207 | V | 18.963.797 | OLMOS GUTIERREZ ANA PAOLA | 1 |
17.208 | V | 19.036.909 | ZAMBRANO MONCADA MARBELYS MARIA | 1 |
17.209 | V | 19.261.047 | ROJAS PIRELA CARLOS ALBERTO | 1 |
17.210 | V | 19.261.370 | URDANETA GONZALEZ DANIELA ANGELICA | 1 |
17.211 | V | 19.261.461 | CHOURIO PARRA JAIRO LUIS | 1 |
17.212 | V | 19.261.688 | CARDOZO GONZALEZ CLARA CHIQUINQUIRA | 1 |
17.213 | V | 19.261.937 | OSORIO AMESTY VICTOR ALFONSO | 1 |
17.214 | V | 19.261.949 | ROMERO MEZA ERIKA YUSLEY | 1 |
17.215 | V | 19.404.059 | CASTRO MONTERO MARIA DE LOS ANGELES | 1 |
17.216 | V | 19.404.386 | SULBARAN MUÑOZ ODALYS DEL CARMEN | 1 |
17.217 | V | 19.404.807 | PEREDA FERNANDEZ LUIS ALFONSO | 1 |
17.218 | V | 19.404.834 | MARTINEZ CARO EMILY CARMEN | 1 |
17.219 | V | 19.404.924 | BRAVO RAMIREZ NAIYIRITH DEL CARMEN | 1 |
17.220 | V | 19.440.080 | PARRA ROMERO LISBELITH ANDREINA | 1 |
17.221 | V | 19.440.318 | GUTIERREZ BALLESTERO CARLA ANDREINA | 1 |
17.222 | V | 19.440.394 | MOLINA URBINA ALBERTO JOSE | 1 |
17.223 | V | 19.440.494 | SAN PEDRO AMESTY ANGELICA MILAGROS | 1 |
17.224 | V | 19.440.512 | PORTILLO ARTEAGA ANIRY EILYN | 1 |
17.225 | V | 19.440.540 | INCIARTE CARLY YAILIN FABIOLA | 1 |
17.226 | V | 19.440.548 | VARGAS VERA KEVIN JOSE | 1 |
17.227 | V | 19.440.597 | FEREIRA CHOURIO LEUNERY DEL VALLE | 1 |
17.228 | V | 19.440.684 | ARDILA CAMARILLO OLGA CARLINA | 1 |
17.229 | V | 19.440.771 | MATOS CASTAÑO DAYANA CAROLINA | 1 |
17.230 | V | 19.440.783 | BENITEZ CAMACHO DESIREE CAROLINA | 1 |
17.231 | V | 19.440.790 | SANCHEZ PACHECO DAMASO JAVIER | 1 |
17.232 | V | 19.440.813 | PORTILLO BELTRAN JUAN CARLOS | 1 |
17.233 | V | 19.440.937 | LOPEZ CUBILLAN JESUS ALBERTO | 1 |
17.234 | V | 19.487.152 | BRICEÑO RAMIREZ MARIE CHRISTIE | 1 |
17.235 | V | 19.503.547 | CARLIS ARTEAGA MAIRIM CAROLINA | 1 |
17.236 | V | 19.690.324 | LEAL VIELMA CLEOTILDE DE FRANCIA | 1 |
17.237 | V | 19.690.571 | PARRA OCHOA ESTIVISON DE JESUS | 1 |
17.238 | V | 19.690.740 | BRACHO PARRAGA JACQUELINE CAROLINA | 1 |
17.239 | V | 19.690.769 | CARRASQUERO RODRIGUEZ EMELIS PATRICIA | 1 |
17.240 | V | 19.690.858 | ALVARADO MOLINA KARLA PAOLA | 1 |
17.241 | V | 19.690.957 | MUJICA RICO VANESSA ANGIELYN | 1 |
17.242 | V | 19.690.962 | RINCON LARES NAILUTH CAROL | 1 |
17.243 | V | 19.690.983 | GONZALEZ FINOL OSWALDO LEONIDAS | 1 |
17.244 | V | 19.691.107 | MENDEZ DIAZ ALBEIRIS MILAGROS | 1 |
17.245 | V | 19.691.147 | BALZA FERNANDEZ FREDDY ERNESTO | 1 |
17.246 | V | 19.691.315 | ROJAS VILLARREAL OSNEILA ESTEFANIA | 1 |
17.247 | V | 19.691.330 | TURIZO ROJAS FRANCISCO ANTONIO | 1 |
17.248 | V | 19.691.427 | POLO LEAL JENNIFER CAROLINA | 1 |
17.249 | V | 19.691.546 | MARTINEZ PETRO JUNIOR JOSE | 1 |
17.250 | V | 19.691.547 | MARTINEZ PETRO JOSE ANGEL | 1 |
17.251 | V | 19.691.815 | CHAVEZ ROJAS JENNIFER CAROLINA | 1 |
17.252 | V | 19.691.894 | CURE GOMEZ DEIRIS CAROLINA | 1 |
17.253 | V | 19.934.065 | SUAREZ DIAZ EIRYMAR DEL CARMEN | 1 |
17.254 | V | 19.934.233 | ROJAS BALZA EDUVAL JOSE | 1 |
17.255 | V | 19.934.444 | SOLANO SUAREZ DARLENI DARIANA | 1 |
17.256 | V | 19.934.448 | SOLANO SUAREZ DARIANA DARLENI | 1 |
17.257 | V | 19.934.454 | FERRER COY ALBERTO JOSUE | 1 |
17.258 | V | 19.934.564 | FINOL MOLINA DAYANA LORESLEY | 1 |
17.259 | V | 19.934.587 | FLORES GARCIA JOHANNA NEVERY | 1 |
17.260 | V | 19.934.594 | BRACHO RANGEL MARIA ISABEL | 1 |
17.261 | V | 19.934.783 | HERRERA PACHECO EDINSON MANUEL | 1 |
17.262 | V | 19.934.789 | VILLASMIL FERRER BERNARDO ANTONIO | 1 |
17.263 | V | 19.934.816 | SOTO PUCHE ARELIS COROMOTO | 1 |
17.264 | V | 19.934.819 | HERNANDEZ PALENCIA AUDRI CAROL | 1 |
17.265 | V | 19.934.885 | GONZALEZ URRUTIA MARY CARMEN | 1 |
17.266 | V | 19.934.957 | RIOS CAMARILLO MIGUELANGEL | 1 |
17.267 | V | 19.934.978 | COLINA PEREZ DAYANI MELITZA | 1 |
17.268 | V | 19.935.020 | PEDREAÑEZ CONTRERAS YARELICCY DEL VALLE | 1 |
17.269 | V | 19.935.186 | FUENTES LOZANO DIANA CAROLINA | 1 |
17.270 | V | 19.935.267 | PRIETO LEAL JHOSEIRA ANGELINA | 1 |
17.271 | V | 19.935.532 | PUCHE FERIA MARIA DE LOS ANGELES | 1 |
17.272 | V | 19.935.655 | RANGEL CADENA ELIDA MARIA | 1 |
17.273 | V | 19.935.703 | PERNIA CARDENAS GLADYS MARIANA | 1 |
17.274 | V | 19.935.723 | ROMERO ESPAÑA GERALDINE CECILIA | 1 |
17.275 | V | 19.935.808 | PARRA RHENALS NINIBETH GERALDINE | 1 |
17.276 | V | 19.935.840 | RODRIGUEZ MORALES JAIMARY KARITZA | 1 |
17.277 | V | 20.050.883 | MARTINEZ PEÑA JENNIREE DEL CARMEN | 1 |
17.278 | V | 20.154.980 | GELVIS ESCALANTE LEIDY CAROLINA | 1 |
17.279 | V | 20.167.052 | BRAVO ESPINOZA OLINTO ANTONIO | 1 |
17.280 | V | 20.167.319 | QUINTERO AMESTY MARIA EUGENIA | 1 |
17.281 | V | 20.167.347 | FERNANDEZ VERA MARIA ANGELINA | 1 |
17.282 | V | 20.167.566 | GONZALEZ CASTILLO KIMBERLYN ALEJANDRA | 1 |
17.283 | V | 20.167.719 | ROJAS MOLINA MERWIS MERCEDES | 1 |
17.284 | V | 20.167.895 | RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 1 |
17.285 | V | 20.167.969 | CASTILLO MARQUEZ ANABEL | 1 |
17.286 | V | 20.168.243 | GUERRERO ATENCIO JONATHAN OBERTO | 1 |
17.287 | V | 20.168.314 | PAZ MUÑOZ JHONNATAN JOSUE | 1 |
17.288 | V | 20.168.334 | GIL GIL DEINER ANDRES | 1 |
17.289 | V | 20.168.704 | MORA ATENCIO MARIA BETANIA | 1 |
17.290 | V | 20.168.831 | ALBARRAN PICON RAFAEL ALI | 1 |
17.291 | V | 20.169.221 | CARDENAS GONZALEZ SASKIA JEANINE | 1 |
17.292 | V | 20.169.318 | URDANETA MANJARREZ MASSIEL MARIA | 1 |
17.293 | V | 20.169.494 | AMESTY VARGAS NERIO JOSE | 1 |
17.294 | V | 20.169.512 | CRUZ URDANETA MASSIENGELY DEL CARMEN | 1 |
17.295 | V | 20.169.629 | PEDREAÑEZ GONZALEZ JUNIOR ENRIQUE | 1 |
17.296 | V | 20.169.665 | PLATA LEON DEVELIT ARIANNY | 1 |
17.297 | V | 20.169.918 | ROMERO VILLASMIL DURENIS RUSNELY | 1 |
17.298 | V | 20.367.034 | MORON RODRIGUEZ TEANIF MAGDIELA | 1 |
17.299 | V | 20.367.400 | CARDENAS VALENCIA JASMIN | 1 |
17.300 | V | 20.367.568 | RANGEL MONTILLA BRIGGY CHIQUINQUIRA | 1 |
17.301 | V | 20.369.141 | RINCON RINCON ANGELIN CHIQUINQUIRA | 1 |
17.302 | V | 20.529.017 | SUAREZ VERA SARAI DEL CARMEN | 1 |
17.303 | V | 20.529.170 | VILORIA QUINTERO MARIA DACIER | 1 |
17.304 | V | 20.529.189 | SARRAGA PEÑA GREYDERT DANIEL | 1 |
17.305 | V | 20.529.605 | HERNANDEZ MORALES JENILETH CAROLINA | 1 |
17.306 | V | 20.529.621 | OSPINO CHACON SUGEIDY ESTELA | 1 |
17.307 | V | 20.529.842 | CAMARILLO ACEVEDO NEIRILETH DEL VALLE | 1 |
17.308 | V | 20.529.849 | MARTINEZ GARCIA OLGA PATRICIA | 1 |
17.309 | V | 20.529.855 | AMESTY RODRIGUEZ GENESIS VANESSA | 1 |
17.310 | V | 20.530.007 | CONTRERAS BLANCO VICTOR ELI | 1 |
17.311 | V | 20.530.193 | GARCIA VERA EDWIN CARMELO | 1 |
17.312 | V | 20.530.584 | GUTIERREZ MEJIAS MONICA XIOMARA | 1 |
17.313 | V | 20.530.725 | OROZCO CONTRERAS LENNY LISETH | 1 |
17.314 | V | 20.530.745 | MORALES GONZALEZ JOHANNA JOSEFINA | 1 |
17.315 | V | 20.531.097 | GARCIA GARCIA JHOSELIN DEL CARMEN | 1 |
17.316 | V | 20.531.223 | ROSALES CASTILLO KENIA CAROLINA | 1 |
17.317 | V | 20.531.439 | GUTIERREZ AVENDAÑO JENIFER JACKELINE | 1 |
17.318 | V | 20.531.647 | MOGOLLON CAICEDO EDIOVER GREGORIO | 1 |
17.319 | V | 20.531.649 | ALVARADO TORRES LISDELYS YANETH | 1 |
17.320 | V | 20.531.704 | MEZA ANGARITA DALIA CAROLINA | 1 |
17.321 | V | 20.531.728 | BRACHO GARRILLO MILAGRO GREGORIA | 1 |
17.322 | V | 20.531.755 | VILLARRUEL FERRER CARMEN TERESA | 1 |
17.323 | V | 20.531.890 | GONZALEZ MERCADO LUISANA MARIA | 1 |
17.324 | V | 20.532.089 | GUTIERREZ TERAN ALBA PATRICIA | 1 |
17.325 | V | 20.532.099 | BOZO PORTILLO DANIEL ALEJANDRO | 1 |
17.326 | V | 20.532.379 | VENEGAS CASEYIS GENESIS PAOLA | 1 |
17.327 | V | 20.532.869 | FINOL CHAVEZ NORAYLE MILAGROS | 1 |
17.328 | V | 20.533.064 | PERNIA PAZ VANESSA KATHERING | 1 |
17.329 | V | 20.533.240 | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 1 |
17.330 | V | 20.533.425 | URDANETA CARLY LUIS ALBERTO | 1 |
17.331 | V | 20.533.455 | VARGAS AGUILAR CLEONARDO JESUS | 1 |
17.332 | V | 20.533.458 | LOPEZ PARRA LISBETH CAROLINA | 1 |
17.333 | V | 20.533.614 | URBINA FERNANDEZ DOLYS ADRIANA | 1 |
17.334 | V | 20.533.994 | CARLY AMESTY YOENDRIS BENITO | 1 |
17.335 | V | 20.584.607 | RANGEL SILVA ROSNERLING DEL CARMEN | 1 |
17.336 | V | 20.609.621 | RAMIREZ URDANETA ANGELO DAVID | 1 |
17.337 | V | 20.659.613 | ESTRADA GONZALEZ KARLA ALEXANDRA | 1 |
17.338 | V | 21.223.005 | CASTILLO PORTILLO RHENA CAROLINA | 1 |
17.339 | V | 21.223.051 | CONTRERAS ESCALANTE YOLIMAR ISBELIA | 1 |
17.340 | V | 21.223.250 | MORA ALCANTARA JIREH JOHANA | 1 |
17.341 | V | 21.223.261 | CEPEDA DIAZ GRETTYS NURIASKA | 1 |
17.342 | V | 21.223.307 | LOZANO BORREGO LOREANA GREGORIA | 1 |
17.343 | V | 21.223.313 | BAUTISTA DUARTE MARIO CESAR | 1 |
17.344 | V | 21.223.401 | HERNANDEZ PALENCIA AREANNE CARELY | 1 |
17.345 | V | 21.223.464 | LINARES MUÑOZ ASTRID CAROLINA | 1 |
17.346 | V | 21.223.478 | INCIARTE ACOSTA ENDRINA LORENA | 1 |
17.347 | V | 21.223.519 | MARTINEZ VELASQUEZ NAIRO DE JESUS | 1 |
17.348 | V | 21.223.914 | QUINTERO SANCHEZ ROGER LUIS | 1 |
17.349 | V | 21.224.040 | RODRIGUEZ VILLASMIL ALEXIS JESUS | 1 |
17.350 | V | 21.224.340 | LEAL RONDON JENNIFER LORENA | 1 |
17.351 | V | 21.224.454 | NAVA AVENDAÑO ROIBERT RAFAEL | 1 |
17.352 | V | 21.224.605 | PIRELA BARBOZA GRACE KATHERINE | 1 |
17.353 | V | 21.224.894 | GODOY BOLAÑO MARIA ISABEL | 1 |
17.354 | V | 21.225.021 | GALUE LANDAETA EDILBERTO JOSE | 1 |
17.355 | V | 21.225.192 | PERALTA URBINA KENIA JOHANA | 1 |
