FEDERACIÓN DE COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE VENEZUELA
TARIFAS DE VISADO
VIGENTES A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO
2017
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
Valor activos (Bs.)
|
PERSONA NATURAL COMERCIANTE
|
PERSONA
NATURAL
No
Comerciante
|
ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, COOPERATIVAS, CAJAS DE AHORRO, FUNDACIONES
|
PERSONA
JURIDICA
|
|||||||
DESDE
|
HASTA
|
Inf. Preparac.
|
Rev. Limitada
|
Auditoría
|
Inf. Preparac.
|
Inf. Preparac.
|
Rev. Limitada
|
Auditoría
|
Inf. Preparac.
|
Rev. Limitada
|
Auditoría
|
1,00 | 25.000.000,99 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
25.000.001,00 | 50.000.000,99 | 2.200,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | 4.200,00 |
50.000.001,00 | 75.000.000,99 | 2.400,00 | 3.400,00 | 4.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | 4.400,00 |
75.000.001,00 | 100.000.000,99 | 2.600,00 | 3.600,00 | 4.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 3.600,00 | 4.600,00 |
100.000.001,00 | 125.000.000,99 | 2.800,00 | 3.800,00 | 4.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 3.800,00 | 4.800,00 |
125.000.001,00 | 150.000.000,99 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
150.000.001,00 | 175.000.000,99 | 3.200,00 | 4.200,00 | 5.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | 5.200,00 |
175.000.001,00 | 200.000.000,99 | 3.400,00 | 4.400,00 | 5.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.400,00 | 4.400,00 | 5.400,00 |
200.000.001,00 | 225.000.000,99 | 3.600,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 3.600,00 | 4.600,00 | 5.600,00 |
225.000.001,00 | 250.000.000,99 | 3.800,00 | 4.800,00 | 5.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.900,00 | 3.800,00 | 4.800,00 | 5.800,00 |
250.000.001,00 | 275.000.000,99 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
275.000.001,00 | 300.000.000,99 | 4.200,00 | 5.200,00 | 6.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 4.200,00 | 5.200,00 | 6.200,00 |
300.000.001,00 | 325.000.000,99 | 4.400,00 | 5.400,00 | 6.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | 4.400,00 | 5.400,00 | 6.400,00 |
325.000.001,00 | 350.000.000,99 | 4.600,00 | 5.600,00 | 6.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 6.600,00 |
350.000.001,00 | 375.000.000,99 | 4.800,00 | 5.800,00 | 6.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.900,00 | 3.400,00 | 4.800,00 | 5.800,00 | 6.800,00 |
375.000.001,00 | 400.000.000,99 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
400.000.001,00 | 425.000.000,99 | 5.200,00 | 6.200,00 | 7.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 5.200,00 | 6.200,00 | 7.200,00 |
425.000.001,00 | 450.000.000,99 | 5.400,00 | 6.400,00 | 7.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | 6.400,00 | 7.400,00 |
450.000.001,00 | 475.000.000,99 | 5.600,00 | 6.600,00 | 7.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.800,00 | 5.600,00 | 6.600,00 | 7.600,00 |
475.000.001,00 | 500.000.000,99 | 5.800,00 | 6.800,00 | 7.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.900,00 | 5.800,00 | 6.800,00 | 7.800,00 |
500.000.001,00 | 525.000.000,99 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
525.000.001,00 | 550.000.000,99 | 6.200,00 | 7.200,00 | 8.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 4.100,00 | 6.200,00 | 7.200,00 | 8.200,00 |
550.000.001,00 | 575.000.000,99 | 6.400,00 | 7.400,00 | 8.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 6.400,00 | 7.400,00 | 8.400,00 |
575.000.001,00 | 600.000.000,99 | 6.600,00 | 7.600,00 | 8.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.800,00 | 4.300,00 | 6.600,00 | 7.600,00 | 8.600,00 |
600.000.001,00 | 625.000.000,99 | 6.800,00 | 7.800,00 | 8.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.900,00 | 4.400,00 | 6.800,00 | 7.800,00 | 8.800,00 |
625.000.001,00 | 650.000.000,99 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
650.000.001,00 | 675.000.000,99 | 7.200,00 | 8.200,00 | 9.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.100,00 | 4.600,00 | 7.200,00 | 8.200,00 | 9.200,00 |
675.000.001,00 | 700.000.000,99 | 7.400,00 | 8.400,00 | 9.400,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 4.700,00 | 7.400,00 | 8.400,00 | 9.400,00 |
700.000.001,00 | 725.000.000,99 | 7.600,00 | 8.600,00 | 9.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.300,00 | 4.800,00 | 7.600,00 | 8.600,00 | 9.600,00 |
725.000.001,00 | 750.000.000,99 | 7.800,00 | 8.800,00 | 9.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.400,00 | 4.900,00 | 7.800,00 | 8.800,00 | 9.800,00 |
750.000.001,00 | 775.000.000,99 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
775.000.001,00 | 800.000.000,99 | 8.200,00 | 9.200,00 | 10.200,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.600,00 | 5.100,00 | 8.200,00 | 9.200,00 | 10.200,00 |
800.000.001,00 | 825.000.000,99 | 8.400,00 | 9.400,00 | 10.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.700,00 | 5.200,00 | 8.400,00 | 9.400,00 | 10.400,00 |
825.000.001,00 | 850.000.000,99 | 8.600,00 | 9.600,00 | 10.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.800,00 | 5.300,00 | 8.600,00 | 9.600,00 | 10.600,00 |
850.000.001,00 | 875.000.000,99 | 8.800,00 | 9.800,00 | 10.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.900,00 | 5.400,00 | 8.800,00 | 9.800,00 | 10.800,00 |
875.000.001,00 | 900.000.000,99 | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
900.000.001,00 | 925.000.000,99 | 9.200,00 | 10.200,00 | 11.200,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 5.100,00 | 5.600,00 | 9.200,00 | 10.200,00 | 11.200,00 |
925.000.001,00 | 950.000.000,99 | 9.400,00 | 10.400,00 | 11.400,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.200,00 | 5.700,00 | 9.400,00 | 10.400,00 | 11.400,00 |
950.000.001,00 | 975.000.000,99 | 9.600,00 | 10.600,00 | 11.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 9.600,00 | 10.600,00 | 11.600,00 |
975.000.001,00 | 1.000.000.000,99 | 9.800,00 | 10.800,00 | 11.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.900,00 | 9.800,00 | 10.800,00 | 11.800,00 |
1.000.000.001,00 | EN ADELANTE | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | ||
BOLIVARES | MONTO VISADO | |
DESDE | HASTA | |
0,00 | 250.000,99 | 1.000,00 |
250.001,00 | 500.000,99 | 1.500,00 |
500.001,00 | 750.000,99 | 2.000,00 |
750.001,00 | 1.000.000,99 | 2.500,00 |
1.000.001,00 | EN ADELANTE | 3.000,00 |
ARTICULO 9. ACTUACIONES SIN BASE DE CALCULO | ||
Bs. 2.000,00 | ||
ARTICULO 12. VISADO ADICIONAL | ||
El aporte realizado por el Contador Público Colegiado, le da derecho a que le visen hasta una (1) copia de los documentos presentados. Las copias adicionales causarán un aporte de Treinta Bolívares (Bs. 30,00) por folio. | ||
NOTA: PASADOS 30 DIAS SE COBRARA EL VISADO NUEVAMENTE | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario