Botones de Grados 10 años Maracaibo
N° | CPC | NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA |
1 | 68380 | GOMEZ PERDOMO, RAFAEL | 9757540 |
2 | 68388 | ARAGON RODRIGUEZ, YAMILE ESTHER | 11873467 |
3 | 70892 | HERNANDEZ SOTO, JOHANNA DEL VALLE | 16211634 |
4 | 70899 | CESAR ADONAY, AGELVIS VILLEGAS | 13627526 |
5 | 70900 | REYES MATHEUS, MARIOLY MARGARITA | 16456777 |
6 | 70905 | HERNANDEZ OLIVEROS, MARIANGELES | 15530072 |
7 | 70913 | GONZALEZ VALERO, NERVIS ROSA | 6746903 |
8 | 70918 | VILLASMIL GOMEZ, JOSE GREGORIO | 9742332 |
9 | 70943 | SANQUIS FLORES, ANDREINA DE LOS ANGELES | 16121247 |
10 | 70952 | RANGEL DIAZ, ANDRY JOSE | 16366531 |
11 | 70954 | SARMIENTO DIAZ, JOSE RAMON | 13878989 |
12 | 70963 | BRICEÑO GUZMAN, ANDERSSON JUNIOR | 14149791 |
13 | 70966 | ARAUJO BELTRAN, MAYTE CAROLINA | 16366067 |
14 | 70967 | VILLALOBOS FINOL, DENISE JOSEFINA | 16121833 |
15 | 70975 | CONDE OTT, MARIA ALEXANDRA | 11390035 |
16 | 70978 | LEHR PARRA, JENNY JUDITH | 14206784 |
17 | 70979 | SUAREZ FERNANDEZ, YUDITH DEL CARMEN | 12693641 |
18 | 70983 | ROJAS MEDINA, MARILYN DE LOS ANGELES | 17102399 |
19 | 70985 | ALBORNOZ VILLALOBOS, KATRIANA BETTZAY | 16780321 |
20 | 70986 | DALES PACHANO, MARIELA ELISETH | 14951028 |
21 | 70990 | GUERRA PEGUERO, EDINSON JESUS | 15479246 |
22 | 73330 | YANEZ PEREZ, YANETH YARELIS | 13095865 |
23 | 73675 | GARCIA CHAVEZ, MADELIN CAROLINA | 12871570 |
24 | 73686 | FERNANDEZ MONTES, DAYANNA YAMELA | 14208035 |
25 | 73689 | ROMÁN PIÑA, ROBERTO JOSE | 17071241 |
26 | 73691 | BARBOZA FERNANDEZ, LESYERITH BENITA | 16366711 |
27 | 73692 | URDANETA CHOURIO, RAFAEL JESUS | 16366270 |
28 | 73698 | CAGUAO APARICIO, CRISTAL CAROLINA | 16365003 |
29 | 73701 | ROMERO FLORES, MARIA ELENA | 16835988 |
30 | 73703 | VALERO ORTIZ, ANDRES ANTONIO | 16917345 |
31 | 73705 | VARGAS MOLERO, DESIREE DEL CARMEN | 15525349 |
32 | 73709 | NAVARRO , JULIETA CAROL | 14357266 |
33 | 73712 | MEDERO URDANETA, MARIANGI BENITA | 15718689 |
34 | 73713 | LALLET , LISSETTE DEL CARMEN | 12513072 |
35 | 73718 | BARRETO LAREZ, PATRICIA ALEXANDRA | 16211688 |
36 | 73719 | TORRES HERNANDEZ, NOLIMAR JOSEFINA | 14474101 |
37 | 73720 | FARIA HERNANDEZ, GUSTAVO JOSE | 4356373 |
38 | 73721 | PULGAR ALVIAREZ, IVETTE LORENA | 15184442 |
39 | 73729 | ZAPATA MEDINA, KAROL PATRICIA | 17086165 |
40 | 73730 | URDANETA PORRAS, LISMARY LISETH | 16186945 |
41 | 73733 | MARTINEZ VILLALOBOS, YORMAN HUMBERTO | 15052692 |
42 | 73735 | ECHETO SÁNCHEZ, YUNEIRA CHIQUINQUIRA | 16017366 |
43 | 73737 | LOPEZ VILLALOBOS, JOAN MANUEL | 15478643 |
44 | 73738 | CASANOVA CHINCHIA, ZULENY ANDREINA | 17071847 |
45 | 73746 | VALERA ROA, ANA CAROLINA | 16458780 |
46 | 73748 | NAVAZ MORA, NAYLIHT COROMOTO | 16621237 |
47 | 73749 | ESPINA , GABRIEL JOSE | 15523549 |
48 | 73750 | JATEM RODRIQUEZ, RODOLFO DAVID | 6750581 |
49 | 73751 | CASTILLO VERA, DOMENICA CHINQUIQUIRA | 10410127 |
50 | 73752 | ARRIETA MORILLO, MAIKEL JOSE | 14681969 |
51 | 73755 | CHACIN FUENMAYOR, ALEJANDRA CAROLINA | 16366673 |
52 | 73756 | URRUTIA TERAN, JOHANNY BELL | 16149491 |
53 | 73764 | LOPEZ MATHEUS, YURAIMA DEL PILAR | 13529722 |
54 | 73765 | VERA GUERRA, NELITZA DEL CARMEN | 15766386 |
55 | 73766 | RODRIGUEZ SALAS, PAOLA CAROLINA | 15862796 |
56 | 73767 | ORTEGA HERNANDEZ, ANDRES FERNANDO | 16118538 |
57 | 73768 | VILCHEZ BARRIOS, MARIANA ELENA | 15405380 |
58 | 73769 | LINARES HERNANDEZ, MARIA TERESA | 12126422 |
59 | 73770 | MENDOZA BRACHO, KATIUSCA DEL CARMEN | 16188975 |
60 | 73771 | GRAZIANO SANTANIELLO, ANNA LAURA | 15048298 |
61 | 73772 | VALBUENA SANDOVAL, ANA CARINA | 16783639 |
62 | 73773 | FUENTES BARCELO, LEIDY YOHANNY | 16727871 |
63 | 73774 | TORO NAVA, CIRA NOHELLI | 16079636 |
64 | 73776 | GRATEROL GUETTE, ANA MARIA | 11868002 |
65 | 73779 | VILLALOBOS PUCHI, LAUDY XIOMARA | 16149112 |
66 | 73780 | GONZALEZ CACERES, ANAHER CRISTINA | 14416084 |
67 | 73781 | FUENMAYOR GONZALEZ, MARIANYELLE CAROLINA | 16622185 |
68 | 73783 | ARTEAGA ROJAS, MIGUEL ANGEL | 16186004 |
69 | 73784 | RUIDIAZ LAGUNA, KELLY VANESSA | 16108424 |
70 | 73785 | ALVAREZ OSECHAS, NATALY VIRGINIA | 16608082 |
71 | 73786 | VIVAS RODRIGUEZ, RICARDO ADOLFO | 15162425 |
72 | 73787 | MARTINEZ RIOS, DIEGO DAVID | 17088942 |
73 | 73795 | VILLADIEGO , KARLIA EMPERATRIZ | 11609316 |
74 | 73798 | DAVALILLO GIL, ANGELICA MARINA | 16780259 |
75 | 73799 | LEON BOZO, CAROLINA PATRICIA | 11248778 |
76 | 73801 | MILANO SILVA, DAHYANA | 15719632 |
77 | 73802 | MELENDEZ IZAGUIRRE, HERNAN DAVID | 13704846 |
78 | 73805 | VILLASMIL VILLALOBOS, GLEYBEL MARIU | 15726561 |
79 | 73811 | URDANETA GARCIA, ISELMAGIL CAROLINA | 15766561 |
80 | 73813 | OLMOS YEDRA, YESSIKA ELENA | 16120876 |
81 | 73816 | VILLASMIL ARAUJO, NEIDYMAR DEL CARMEN | 16355299 |
82 | 73817 | RODRIGUEZ ZAYAS, JAVIER ALEXANDER | 15287765 |
83 | 73818 | FERREBUS VERA, YEGNYS COROMOTO | 16365932 |
84 | 73822 | KAIRUZ , LLUBIKZA SOVELY | 13781957 |
85 | 73823 | GONZALEZ PEREZ, ALBERT ENRIQUE | 13830015 |
86 | 73826 | RIOS FUENMAYOR, JAVIER AGUSTIN | 17230090 |
87 | 73827 | BOSCAN PINO, MARIA VERONICA | 15986605 |
88 | 73828 | ALVAREZ MARTINEZ, ANGIE JOELYN | 16350690 |
89 | 73829 | URDANETA FUENMAYOR, CHIQUINQUIRA DEL CARMEN | 14525541 |
90 | 73830 | HURTADO TREJOS, MARIBEL | 16607723 |
91 | 73832 | CARDENAS BOSCAN, CLAUDIA BEATRIZ | 16989629 |
92 | 73833 | DEL CASTILLO VIRLA, CAROLA | 16728865 |
93 | 73834 | CAMACHO VALERO, GIANNINA CHIQUINQUIRÁ | 16688524 |
94 | 73835 | PITTERS LEON, AYUMARY JULIETA | 10447245 |
95 | 73837 | DIAZ URDANETA, ANGEL DE JESUS | 16211452 |
96 | 73838 | CONTRERAS COLINA, MAGYOLYS DEL VALLE | 9782960 |
97 | 73844 | NAVAS LINARES, GAUDYS JOSEFINA | 16493097 |
98 | 73845 | ROCA PEREZ, JACKELINE MARGARITA | 14474356 |
99 | 73847 | SUAREZ PARRA, SAMUEL DAVID | 7938750 |
100 | 73879 | ANCIANIS BLANCO, ROSALIN COROMOTO | 14416841 |
101 | 73880 | SANCHEZ MONZANT, MARIA VIRGINIA | 15409007 |
102 | 73892 | RICCIO PEREZ, HERMINIA ANTONIA | 9797198 |
103 | 73896 | GONZALEZ VASQUEZ, VICTORIA PAMELA | 15840514 |
104 | 73910 | LUENGO SILVA, KATIUSKA CAROLINA | 16211287 |
105 | 73918 | GONZALEZ ARTEAGA, MAYRA ALEJANDRA | 16081647 |
106 | 73933 | GARCIA ANDRADE, SMAILLIW MAYBEL | 16559344 |
107 | 73939 | RANGEL ZAMBRANO, ELVIS ARNALDO | 16355995 |
108 | 73957 | CHOURIO MARIN, ANGELICA MARIA | 16150726 |
109 | 73977 | CAMEJO SEMPRUM, NOSLENY ELIZABETH | 11394997 |
110 | 73983 | CARRASQUERO DIAZ, ANDREA CAROLINA | 17097980 |
111 | 73988 | NAVA LARA, ROSA VIRGINIA | 17089101 |
112 | 74020 | PADRON ROJAS, EDUARDO ENRIQUE | 13370831 |
113 | 74021 | CARRASQUERO BOZO, IRENE DE LOS ANGELES | 14847177 |
114 | 74030 | HERNANDEZ CASTILLO, ENOE MILAGRO | 7967634 |
115 | 74032 | QUINTERO OQUENDO, GELAN JOSE | 15937192 |
116 | 74033 | VARGAS NAVA, MAIBELYN MAGLEDIS | 16047172 |
117 | 74034 | ALCANTARA ROSALES, YESENIA KAILENY | 14658589 |
118 | 74037 | FERRER BASTIDAS, LORENA BEATRIZ | 10433219 |
119 | 74038 | VILLASMIL RAMIREZ, JOHANY ELISETT | 16609683 |
120 | 74040 | RIVAS CHOURIO, LEONARDO JOSE | 12443728 |
121 | 74042 | RIVERA FARIA, YOELESKY ADRIANA | 16213713 |
122 | 74043 | FARIA CASTILLO, DEXY MIGDALIA | 7835285 |
123 | 74044 | BETANCURT LISBOA, EILEEN COROMOTO | 16080799 |
124 | 74045 | BRACHO AÑEZ, JEAN CARLOS | 14920609 |
125 | 74048 | IRIARTE MARTINEZ, DARLIS CAROLINA | 16586092 |
126 | 74049 | BARROSO NAVA, JESMARY BEATRIZ | 15559998 |
127 | 74052 | PLAZA BRACHO, AISKEL CHIQUINQUIRA | 13370415 |
128 | 74054 | BARBOZA CHAVEZ, ANDREINA CAROLINA | 17230652 |
129 | 74055 | BOSCAN LEAL, ALEJANDRA PATRICIA | 16834537 |
130 | 74056 | SANCHEZ ROJAS, LISBETH MARIA | 13704220 |
131 | 74057 | GONZALEZ SILVA, WUILLY | 15946982 |
132 | 74060 | VALBUENA GARCIA, ADOLFO BESNARDO | 16586464 |
133 | 74062 | SERRANO QUIÑONES, LUIS RAMON | 16211954 |
134 | 74064 | PERNIA ZABALA, BLANCA NIEVES | 11946960 |
135 | 74066 | GONZALEZ GOMEZ, LEONARDO JOSE | 8502138 |
136 | 74069 | CARRILLO HERNANDEZ, BEIDI YOSELIN | 14545612 |
137 | 74070 | RUBIO BARBOZA, DOUGLAS JESUS | 15718095 |
138 | 75597 | URDANETA QUINTERO, MARIA DE LOS ANGELES | 14896143 |
139 | 76922 | HERNANDEZ MARQUEZ, MARIA ALEXANDRA | 16367240 |
140 | 76924 | CONTRERAS PARRA, ALEXIS | 10850518 |
141 | 76926 | SANCHEZ CANELONES, ZORAIDA | 15287483 |
142 | 76928 | CABRERA VARGAS, JENNIFER GUADALUPE | 16426408 |
143 | 76929 | MENDOZA VALBUENA, OSCAR ENRIQUE | 16986435 |
144 | 76930 | GARCIA HERNANDEZ, ANDREINA DEL CARMEN | 16729300 |
145 | 76931 | HENRIQUEZ , MINERVA SUHEIL | 16919376 |
146 | 76932 | SALAZAR SEVEREYN, IVAN JOSE | 15530176 |
147 | 76935 | OCANDO OROPEZA, CAREN CRISBEL | 18317074 |
148 | 76936 | BERMUDEZ CASTRO, MISLANY KENYA | 17151823 |
149 | 76938 | CORDOVA VILLALOBOS, DENISSE SORENA | 14659108 |
150 | 76944 | RODRIGUEZ PORTILLO, ANA RAQUEL ROSALIA | 13551030 |
151 | 76945 | GONZALEZ DELGADO, MILEIDYS CAROLINA | 14357533 |
152 | 76946 | SENDAS VILLASMIL, JOHANNA DEL CARMEN | 15750338 |
153 | 76947 | ALBORNOZ OCANDO, INGRID JOSEFINA | 16780436 |
154 | 76949 | MONTILLA BLANCO, ROSALBA DEL VALLE | 16065430 |
155 | 76953 | WONG KONG MEDINA, CARLOS FELIPE | 10421929 |
156 | 76954 | DIAZ PEREZ, GUSTAVO ENRIQUE | 17231825 |
157 | 76956 | BARRIOS CAMARGO, CARLOS ALBERTO | 15937234 |
158 | 76957 | ALBANI CHIRINOS, VANESSA DEL PILAR | 16118269 |
159 | 76958 | PINZON , BRILLY SORANGEL | 17267150 |
160 | 76959 | CHURIO FERNANDEZ, OSMAGLY CAROLINA | 16781540 |
161 | 76960 | CACERES GAMBOA, NAHILA DIOMARA | 11113938 |
162 | 76962 | ESCOBAR GIL, ANGEL RAFAEL | 14306814 |
163 | 76963 | CHOURIO BRACHO, EUDIDES DE JESUS | 7759584 |
164 | 76964 | LABRADOR DOMADOR, LUZ KARINA | 14588018 |
165 | 76965 | MORALES OJEDA, NADIA MORELA | 14006152 |
166 | 76967 | FERNANDEZ FUENMAYOR, JUAN JOSE | 15764878 |
167 | 76968 | MATHEUS VELAZCO, NAYLETH CAROLINA | 14712826 |
168 | 76971 | MEJIA HERNANDEZ, EMELY LISBETH | 16457972 |
169 | 76972 | TROCONIS ROMERO, CARMEN JOSEFA | 15059551 |
170 | 76973 | CASTILLO PINEDA, DELSIX MARGARITA | 14748283 |
171 | 76974 | URIBE RINCON, MIGUEL AGUSTIN | 15464129 |
172 | 76976 | VILLALOBOS LOPEZ, NESTOR JOSE | 14657191 |
173 | 76977 | VILCHEZ PARRA, BENGI JEOVANA | 16549534 |
174 | 76979 | QUERALES LANDAETA, NIRIA ELENA | 15987196 |
175 | 76980 | PALENCIA LUZARDO, RIZQUE JAVIER | 16365600 |
176 | 76981 | CALMEN CARRASQUERO, VERONICA VIRGINIA | 17097479 |
177 | 76983 | VAZQUEZ ROMERO, LUIS ALBERTO | 17462711 |
178 | 76984 | GARCIA CARIDAD, LUIS ALEJANDRO | 15623977 |
179 | 76985 | RINCON CUENCA, LAURA VIRGINIA | 15939983 |
180 | 76987 | FINOL FERNANDEZ, ANDREA VIRGINIA | 16367135 |
181 | 76989 | COLMENARES FORT, ANDRES EDUARDO | 16782509 |
182 | 76990 | DELGADO SANDOVAL, JOSE ALBERTO ANTONIO | 13560738 |
183 | 76993 | GARCIA LOZADA, BLANCA ANDREINA | 16832232 |
184 | 76995 | CARRUYO PAZ, CRISTINA PILAR | 16783970 |
185 | 76996 | SULBARAN RODRIQUEZ, EDGAR ANDRES | 16834689 |
186 | 76997 | HERNANDEZ MELEAN, JOSE MANUEL | 13025945 |
187 | 76998 | BARRIOS FINOL, JOAN FRANCISCO | 15286074 |
188 | 77002 | HERNANDEZ PEREIRA, PEDRO JOSE | 17820828 |
189 | 77005 | CUENCAS PALOMARES, YETZALYN CHIQUINQUIRA | 17293808 |
190 | 77006 | BOSCAN PARRA, YENDRY JAVIER | 16688825 |
191 | 77009 | FUENMAYOR FUENMAYOR, ROZIRAIMAN CRISTINA | 16621478 |
192 | 77010 | FERNANDEZ FERNANDEZ, FABIOLA CAROLINA | 17836578 |
193 | 77012 | RODRIGUEZ DE VILCHEZ, EMMA JOSEFINA | 5476283 |
194 | 77015 | FIGUEROA FERRER, LENIBEL | 11866643 |
195 | 77016 | FINOL CEGARRA, HUGO JOSE | 9113736 |
196 | 77021 | COLINA VELAZQUEZ, SIXMELYS MELISSA | 15590089 |
197 | 77022 | DURAN PULIDO, MARY CARMEN | 6748576 |
198 | 77023 | MONTAÑA MENDOZA, YHUNEIDA OLEIDA | 16354089 |
199 | 77026 | NOROÑO MELEAN, EDGAR JOSE | 5053124 |
200 | 77027 | GRANADILLO GOVEA, RICHARD ALEXANDER | 10075787 |
201 | 77028 | ESPLUGA GARCIA, ENILKA TRINIDAD | 13372531 |
202 | 77030 | CARMONA LORUSSO, IRIANA | 16918537 |
203 | 77031 | DAVALILLO POLANCO, JOHANNA GABRIELA | 15719776 |
204 | 77036 | SANTANA ROJAS, PEDRO RAFAEL | 16942551 |
205 | 77037 | NIEVES CAMACARO, MARIA GABRIELA | 17350666 |
206 | 77038 | SOTO ARAUJO, CARLOS ALBERTO | 15530035 |
207 | 77039 | PEREZ LARRAZABAL, YOHANA MARIA | 14305265 |
208 | 77040 | PARRA PRIETO, MARIAM AMAURY | 16017152 |
209 | 77042 | HERNANDEZ IZARRA, RENA CHIQUINQUIRA | 16135757 |
210 | 77044 | OMAR APARICIO, JOHANNA BEATRIZ | 15059942 |
211 | 77048 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUZMEIRA DEL CARMEN | 12468425 |
212 | 77050 | POLANCO RIOS, DOUGLAS ALEXANDER | 18648894 |
213 | 77052 | GARCIA MARTINEZ, JOSMAYRA ISABEL | 10449692 |
214 | 77053 | ECHEVERRI PAEZ, HASSELL DEXIREE | 15985997 |
215 | 77054 | ARRIAS ALONZO, RUBEN DARIO | 15726419 |
216 | 77059 | VELASQUEZ REYES, JORGE ENRIQUE | 15602435 |
217 | 77061 | ROMERO DAVILA, FRANKLIN JOSE | 8507514 |
218 | 77063 | SOTO LÓPEZ, LAURIS CAROLINA | 15478877 |
219 | 77064 | VALDEZ HERNANDEZ, ANA MARIA | 16918637 |
220 | 77067 | MAVARES PEREZ, CINDY ANDREINA | 17333195 |
221 | 77068 | RAMOS QUINTERO, PAOLA JUDITH | 16458917 |
222 | 77070 | FRANCO MARQUEZ, YOSMARY DEL CARMEN | 16622366 |
223 | 77071 | SEMPRUN FERRER, KIMBERLY COROMOTO | 14833057 |
224 | 77072 | UZCATEGUI ARIAS, LERIBETH DEL VALLE | 15280634 |
225 | 77076 | HERNANDEZ URDANETA, SONIA CHIQUINQUIRA | 11284148 |
226 | 77078 | GONZALEZ VILLALOBOS, MARIA ALEJANDRA | 15531270 |
227 | 77081 | CURE MORAN, ENIO FRANCISCO | 16187554 |
228 | 77082 | RONDON UZCATEGUI, MELANIA CAROLINA | 16687233 |
229 | 77084 | ALEMAN TANG, FERNANDO ALBERTO | 15807741 |
230 | 77086 | GARCIA PAZ, ZIULY LUCIA | 16428471 |
231 | 77087 | GOTERA FUENMAYOR, JUAN CARLOS | 13298206 |
232 | 77089 | BONILLA CONTRERAS, MARINELLY | 17142689 |
233 | 77090 | RODRIGUEZ INCIARTE, YOSELYN CHIQUINQUIRA | 15465750 |
234 | 77091 | GUERRERO PEREZ, YURAIMA CECILIA | 14921769 |
235 | 77092 | ARRIAS ALONZO, FELIX MANUEL | 15726418 |
236 | 77093 | GONZALEZ MONTES, KARINA MARIA | 16295389 |
237 | 77094 | JIMENEZ PEREZ, CAROL JOSEFINA | 16186937 |
238 | 77101 | SUAREZ MELEAN, ANDREINA LUISA | 16943140 |
239 | 77102 | GRANADILLO CARRACEDO, YULENYS CHIQUINQUIRA | 15748905 |
240 | 77103 | SUTA CRESPO, NINOSKA ANDREINA | 16561887 |
241 | 77105 | VILLALOBOS MANZANILLA, NORELDINE | 12621566 |
242 | 77107 | SILVA VILLALOBOS, SERGIO JOSE | 12441400 |
243 | 77108 | ZAVALA MORENO, GABRIELA ALEJANDRA | 16353417 |
244 | 77109 | MIQUILENA CABRERA, NEILUZ COROMOTO | 16354080 |
245 | 77110 | ANTUNEZ TROCONIS, EDWIN JAVIER | 15623242 |
246 | 77111 | ALDANA AULAR, MARIELINA CHIQUINQUIRA | 16018031 |
247 | 77115 | LEAL GUTIERREZ, VICTOR ALEXANDER | 16017814 |
248 | 77116 | BELLOSO LOPEZ, MARIA VANESSA | 16727328 |
249 | 77118 | ESCORCIA BUSTAMANTE, ZORELIS | 12216535 |
250 | 77119 | RANGEL PINEDA, FRANCISCO JAVIER | 16471606 |
251 | 77120 | CARRERO ALTUVE, YELIXSA | 13551404 |
252 | 77121 | GODOY RIOS, KEILY KAROLINA | 17461900 |
253 | 77122 | AVILA GONZALEZ, JOSE LUIS | 15282710 |
254 | 77123 | BRACHO MENDOZA, MARIA BELEN | 15068283 |
255 | 77127 | ACOSTA DE SOUSA, ANA ISABEL | 16108208 |
256 | 77128 | GONZALEZ DEPABLOS, EDUARDO ALFONSO | 13931960 |
257 | 77132 | GONZALEZ NAVA, ROSIBETH CHIQUINQUIRA | 17181493 |
258 | 77134 | SUAREZ ECHETO, BENJAMIN ANTONIO | 16782462 |
259 | 77136 | SALCEDO LEAL, GERALDINE IRENE | 17231873 |
260 | 77140 | SOTO DE ANDRADE, DENITZA MARIELY | 14357463 |
261 | 77142 | GUERIIRE MONTIEL, SIOLY MILAGROS | 15010505 |
262 | 77143 | ATENCIO VILLASMIL, JOLLY CAROLINA | 16687625 |
263 | 77145 | PEROZO AULAR, JETSIBELL CHIQUINQUIRA | 16427506 |
264 | 77150 | PORTILLO RONDON, YUSNEIDA DEL VALLE | 15261858 |
265 | 77154 | BARBOZA POCHE, MANUEL ANTONIO | 15479031 |
266 | 77155 | QUINTERO NUÑEZ, KARLA DANIELA | 16352277 |
267 | 77157 | YARAURE REYES, MARIA ANDREINA | 17331642 |
268 | 77159 | TORRES VILLALOBOS, MARILENY | 14268667 |
269 | 77161 | PATRON ANILLO, BLADIMIR RAFAEL | 25659797 |
270 | 77162 | RIVERO WALROND, CELIANA EDNA | 17195554 |
271 | 77163 | ROMERO ROMERO, RAFAEL EDUARDO | 13957773 |
272 | 77164 | VILLALOBOS BRACHO, ELVIA LUISA | 11282181 |
273 | 77166 | LOPEZ MORALES, LINDY DEL VALLE | 16119848 |
274 | 77168 | LOPEZ CORDOVA, JOSMARY CAROLINA | 15986676 |
275 | 77169 | CASTILLO VILLALOBOS, JUAN CARLOS | 16837616 |
276 | 77170 | MORENO RANGEL, YOLANDA ELIZABETH | 15937918 |
277 | 77171 | SANCHEZ RODRIGUEZ, CRISTINA | 17584804 |
278 | 77172 | MONDOL PUELLO, ROSA ESTHER | 11391434 |
279 | 77173 | VILLARROEL RAMOS, JESUS ENRIQUE | 3719612 |
280 | 77174 | BERMUDEZ CHIRINOS, MARIELYS JOSEFINA | 17177291 |
281 | 77175 | LUGO REYES, LIDERKIS TERESA | 15097630 |
282 | 77176 | FARIA RUBIO, ENRIQUE JOSE | 16456973 |
283 | 77178 | ESPINEL MALPICA, ELIZABETH DEL CARMEN | 10907606 |
284 | 77179 | TOVAR ROSILLON, HULDA MARIA | 16188284 |
285 | 77180 | FINOL SUAREZ, ANNALY DEL CARMEN | 16118131 |
286 | 77182 | PARRA FUENMAYOR, MARBELY CHIQUINQUIRA | 16353922 |
287 | 77183 | PARRA FUENMAYOR, MAYERLY CHIQUINQUIRA | 16355300 |
288 | 77184 | RODRIGUEZ LUZARDO, MARINA DEL CARMEN | 7773852 |
289 | 77185 | CONTRERAS OLIVET, HENRY GABRIEL | 16730759 |
290 | 77186 | RODRIGUEZ GALUE, EDGAR ROMAN | 15839449 |
291 | 77188 | RODRIGUEZ PAREDES, ANGELA RAMONA | 7778660 |
292 | 77189 | VILLA , GABRIEL DARIO | 10421165 |
293 | 77192 | DI FIORE DE LEYBA, PIA ELENA | 10088272 |
294 | 77193 | ALVAREZ HERRERA, LUIS ARMANDO | 14378613 |
295 | 77194 | MONTERO ARRIETA, EMERSON ALFREDO | 16212738 |
296 | 77195 | RODRIGUEZ CUBA, GEYSSI YAQUELIN | 15986474 |
297 | 77196 | RINCON SANCHEZ, ROSANNY DEL CARMEN | 14135226 |
298 | 77197 | PIRELA RAMOS, LILINDA DEL SOCORRO | 12805652 |
299 | 77200 | MARCANO PORTILLO, HUMBERTO NICOLAS | 15719366 |
300 | 77202 | BELLO HERNANDEZ, ZULJAIR KARINA | 16921778 |
301 | 77203 | OCANDO LEAL, MARYORI COROMOTO | 13610378 |
302 | 77204 | SANCHEZ BOHORQUEZ, ANDREINA DEL CARMEN | 14822538 |
303 | 77211 | BRACHO TERAN, NAILY DEL CARMEN | 17568035 |
304 | 77213 | GUDIÑO DE LA HOZ, MIKE GERARD | 15946583 |
305 | 77214 | FINOL MAVAREZ, GABRIELA COROMOTO | 15530314 |
306 | 77218 | HERNANDEZ VILCHEZ, MAIZU GUADALUPE | 16730375 |
307 | 77219 | DELGADO AÑEZ, AIMED MAYELA | 17183172 |
308 | 77220 | DAVILA ROJAS, YVONNE COROMOTO | 7791283 |
309 | 77222 | MORENO CHOURIO, KEILA CAROLINA | 16990009 |
310 | 77223 | GRANADILLO MORAN, DEIVER ALBERTO | 14896903 |
311 | 77224 | GONZALEZ GRATEROL, GERALDINE CHIQUINQUIRA | 16560684 |
312 | 77225 | BRICEÑO RAMOS, ANDREA KARINA | 18281863 |
313 | 77226 | PARRA MOLERO, JOANDRI ELIAS | 16016976 |
314 | 77227 | GARCIA DE GARCIA, NURMA GREGORIA | 9720514 |
315 | 77228 | OLIER MORENO, MARIA DEL CARMEN | 22136203 |
316 | 77229 | BRICEÑO PEREZ, MELISSA DAYANA | 15719794 |
317 | 77231 | MARTINEZ CALDERON, LUIS EDUARDO | 16352087 |
318 | 77232 | PACHECO TAFUR, DORIS MEL | 13372312 |
319 | 77233 | SILVA , MARBELIS DEL CARMEN | 17098863 |
320 | 77238 | SULBARAN ROSALES, LINDA PAOLA | 16352461 |
321 | 77240 | DA COSTA OMAÑA, WILEUDY DEL CARMEN | 16607093 |
322 | 77243 | GONZÁLEZ SILVA, MAYERLINE DEL VALLE | 16355949 |
323 | 77244 | MOSCOSO CHAVEZ, BEATRIZ CHIQUINQUIRA | 12381360 |
324 | 77246 | REYES LEONES, ADRIANA XIMENA | 17554975 |
325 | 77247 | CABRERA RIOS, ZULLIGER CARLINA | 17231105 |
326 | 77248 | ARROYO ALVAREZ, DARWIN JOSE | 15626610 |
327 | 77257 | RUIZ BOLIVAR, ENRIQUE RENE | 14949237 |
328 | 77258 | PEREZ DE PARRA, NORYELIS MERCEDES | 14698277 |
329 | 77259 | ARCOCHA BRACHO, CAROLINA CHIQUINQUIRA | 16606327 |
330 | 77261 | FUENMAYOR SUAREZ, FANNY JOSEFINA | 4524292 |
331 | 77263 | ROJAS CASTILLO, LOANNA ANDREA | 16365914 |
332 | 77264 | LEONARDI VILLARREAL, ANA CECILIA | 16689918 |
333 | 77265 | ESPINA OCANDO, MARIEL CAROLINA | 16624490 |
334 | 77267 | VERA VILLALOBOS, LEONOR BEATRIZ | 7885222 |
335 | 77268 | DAVILA MENDEZ, PATRICIA ANDREINA | 17231467 |
336 | 77276 | VARELA GODOY, RAINIER EDUARDO | 16353733 |
337 | 77277 | MORÁN PAZ, YOHANIA CAROLINA | 17668755 |
338 | 77280 | BARROSO LOPEZ, ONIX ONIXA | 17230255 |
339 | 77285 | VILLASMIL DURAN, VIRGINIA CAROLINA | 16365996 |
340 | 77287 | CASTILLO RADA, DELVIS ESTHER | 15278368 |
341 | 77288 | RUBIO HURTADO, GABRIELA ANALIZ | 17230804 |
342 | 77290 | PALOMARES BADELL, BEATRIZ ESTHER | 17544322 |
343 | 77292 | MOLERO GALBAN, LEONARDO ENRIQUE | 14824254 |
344 | 77294 | VILLASMIL SALAZAR, ALIANNY CAROLI | 17089225 |
345 | 77296 | ARRIETA HERNANDEZ, MAHOLY YSMARY | 16731429 |
346 | 77301 | DIAZ MURILLO, ANA MARIA | 13958366 |
